トップ > バス > 江ノ電バス > 横浜営業所 |
横浜営業所 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江辞苑 | 基本事項 | 営業所別データ | 年式別車両データ | 路線データ | LEDデータ | トピックス | 江ノ電バス検定 | ||
■湘南営業所 | ■鎌倉営業所 | ■横浜営業所 |
社番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | ボディ | 導入年月 | 行先表示器 | 備考 |
300 | 横浜230あ・・90 | 三菱 | QKG-MP38FK | MFBM | 2017年08月 | LED | ノンステップ ラグビーW杯ナンバー |
301 | 横浜230あ19-27 | 三菱 | QKG-MP38FK | MFBM | 2017年08月 | LED | ノンステップ ラグビーW杯ナンバー |
312 | 横浜200か23-37 | 日デ | PKG-RA274MAN | 西工B-II | 2007年01月 | LED | ノンステップ |
313 | 横浜200か26-48 | 日デ | PKG-RA274MAN | 西工B-II | 2008年01月 | LED | ノンステップ |
314 | 横浜200か26-68 | 日デ | PKG-RA274MAN | 西工B-II | 2008年02月 | LED | ノンステップ |
315 | 横浜200か26-69 | 日デ | PKG-RA274MAN | 西工B-II | 2008年02月 | LED | ノンステップ |
316 | 横浜200か29-04 | 日デ | PKG-RA274MAN | 西工B-II | 2009年02月 | LED | ノンステップ |
317 | 横浜200か29-05 | 日デ | PKG-RA274MAN | 西工B-II | 2009年02月 | LED | ノンステップ |
321 | 横浜200か30-59 | 日デ | PKG-RA274MAN | 西工B-II | 2010年01月 | LED | ノンステップ |
322 | 横浜200か33-09 | UD | LKG-AP35FM | MFBM | 2011年03月 | LED | ワンステップ |
323 | 横浜200か39-09 | 三菱 | QKG-MP35FM | MFBM | 2013年09月 | LED | ワンステップ 中扉4枚折戸 |
324 | 横浜200か41-74 | 三菱 | QKG-MP38FK | MFBM | 2015年03月 | LED | ノンステップ |
325 | 横浜200か42-86 | 三菱 | QKG-MP38FK | MFBM | 2015年11月 | LED | ノンステップ |
326 | 横浜200か43-37 | 三菱 | QKG-MP38FK | MFBM | 2016年02月 | LED | ノンステップ |
327 | 横浜200か45-29 | 三菱 | QKG-MP38FK | MFBM | 2016年12月 | LED | ノンステップ |
328 | 横浜200か45-65 | 三菱 | QKG-MP38FK | MFBM | 2017年02月 | LED | ノンステップ |
329 | 横浜230あ20-19 | 三菱 | QKG-MP38FK | MFBM | 2017年08月 | LED | ノンステップ ラグビーW杯ナンバー |
336 | 横浜200か・981 | 三菱 | KL-MP35JM | MBM | 2002年09月 | LED | ワンステップ |
337 | 横浜200か14-69 | 三菱 | KL-MP35JM | MFBM | 2004年03月 | LED | ワンステップ |
338 | 横浜200か・983 | 三菱 | KL-MP35JM | MBM | 2002年09月 | LED | ワンステップ |
339 | 横浜200か11-72 | 三菱 | KL-MP35JM | MBM | 2003年06月 | LED | ワンステップ |
340 | 横浜200か11-73 | 三菱 | KL-MP35JM | MBM | 2003年06月 | LED | ワンステップ |
341 | 横浜200か11-74 | 三菱 | KL-MP35JM | MBM | 2003年06月 | LED | ワンステップ |
342 | 横浜200か11-75 | 三菱 | KL-MP35JM | MBM | 2003年06月 | LED | ワンステップ |
343 | 横浜200か11-76 | 三菱 | KL-MP35JM | MBM | 2003年06月 | LED | ワンステップ |
344 | 横浜200か11-77 | 三菱 | KL-MP35JM | MBM | 2003年06月 | LED | ワンステップ |
345 | 横浜200か11-78 | 三菱 | KL-MP35JM | MBM | 2003年06月 | LED | ワンステップ |
346 | 横浜200か11-79 | 三菱 | KL-MP35JM | MBM | 2003年06月 | LED | ワンステップ |
347 | 横浜200か12-68 | 三菱 | KL-MP35JM | MBM | 2003年09月 | LED | ワンステップ |
350 | 横浜200か28-86 | 日野 | BDG-HX6JLAE | J-(小) | 2009年01月 | LED | ノンステップ こまわりくん |
351 | 横浜200か28-87 | 日野 | BDG-HX6JLAE | J-(小) | 2009年01月 | LED | ノンステップ こまわりくん |
352 | 横浜200か30-60 | 日野 | BDG-HX6JLAE | J-(小) | 2010年01月 | LED | ノンステップ こまわりくん |
353 | 横浜200か30-61 | 日野 | BDG-HX6JLAE | J-(小) | 2010年01月 | LED | ノンステップ こまわりくん |
354 | 横浜200か32-96 | 日野 | BDG-HX6JLAE | J-(小) | 2011年03月 | LED | ノンステップ こまわりくん |
355 | 横浜200か33-38 | 日野 | BDG-HX6JLAE | J-(小) | 2011年08月 | LED | ノンステップ こまわりくん |
356 | 横浜200か35-13 | 日野 | SDG-HX9JLBE | J-(小) | 2012年03月 | LED | ノンステップ こまわりくん |
357 | 横浜200か39-52 | 日野 | SDG-HX9JLBE | J-(小) | 2013年11月 | LED | ノンステップ こまわりくん |
358 | 横浜200か41-10 | 日野 | SDG-HX9JLBE | J-(小) | 2014年11月 | LED | ノンステップ こまわりくん |
359 | 横浜230え・203 | 日野 | SDG-HX9JLBE | J-(小) | 2017年03月 | LED | ノンステップ こまわりくん |
360 | 横浜200か46-74 | 日野 | KK-RX4JFEA | 日野 | 2004年03月 | LED | こまわりくん |
除 籍 車 両 [2007年01月以降の除籍] |
デ ー タ 閲 覧 |
在 籍 車 両 区 分 表 | |||||||
区分 | KK- KL- |
PK- | BDG- PKG- |
LKG- SDG- QKG- |
計 | ||
いすゞ自動車 | 大型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
小型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三菱ふそう | 大型 | 12 | 0 | 0 | 9 | 21 | |
中型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
小型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
日野自動車 | 大型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
小型 | 1 | 0 | 6 | 4 | 10 | ||
UDトラックス (日産ディーゼル) |
大型 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | |
中型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
小型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 13 | 0 | 13 | 14 | 40 |