トップ > バス > 江ノ電バス > 基本事項 |
基本事項 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江辞苑 | 基本事項 | 営業所別データ | 年式別車両データ | 路線データ | LEDデータ | トピックス | 江ノ電バス検定 | ||
◆概要 | ◆基本事項 | ◇社番体系 | ◇カラーリング | ◇独自仕様 | ◆特筆事項 |
◆概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小田急グループに属する同社は、神奈川県湘南/横浜地区の中堅バス事業者であり、「江ノ電バス」の愛称で利用者に親しまれている。"電車"としての「江ノ電」は全国的にも有名であるが、"バス"としての「江ノ電」はあまり知られていない。それだけに他社と比べて奥深いところが多い。なお最大株主は(株)小田急電鉄(55.89%保有[2018年03月31日時点])である。 営業所は湘南/鎌倉/横浜の3つからなり、一般乗合路線を中心として、契約輸送や貸切,高速路線なども受け持つ。営業所により配置される車両の顔ぶれも異なり、長尺車から大型ショート車,中型・小型車とそのバラエティは多い。全営業所全車種を合計すると271台の在籍がある(2019年01月13日時点)。 元来すべてのバス事業は江ノ島電鉄直属のものであったが、1998年の「江ノ電バス株式会社」の設立により、藤沢・手広営業所管轄路線の委託・移管が順次行われ、さらに2007年06月01日には、鎌倉・横浜営業所管轄路線を継承する「株式会社江ノ電バス横浜」が設立され、2007年12月01日をもって完全に分社化が完了した(当初の会社分割効力発生日は2007年10月01日であったが先述の日程へと変更された)。また2008年04月01日、「江ノ電バス株式会社」は「株式会社江ノ電バス藤沢」に社名変更された。長らく4営業所体制での運営が続いていたが、借地である手広営業所が手狭であることや藤沢営業所整備工場の老朽化・新規路線拡大に伴う増車などに対応する抜本的な対策として、両営業所を統合し新たに湘南営業所を竣工した。これにより、現在のバス事業は以下のような体制となっている。 ○株式会社江ノ電バス藤沢 … 湘南営業所 (藤沢営業所・手広営業所を統合) ○株式会社江ノ電バス横浜 … 鎌倉営業所・横浜営業所 なお、車両も全て「株式会社江ノ電バス藤沢」および「株式会社江ノ電バス横浜」へ移籍となっている。また江ノ島電鉄株式会社自動車部はこれら2社の統括管理を担う。 近年は車両のバリアフリー化も進み、ノンステップバスも多く運行され都市型バス事業者としての面影も強くなってきている。2007年3月18日からは横浜営業所でPASMOの取り扱いが始まり、以降他営業所でも順次導入が行われ、2008年11月1日には全営業所で使用できるようになった。また2007年3月より全車にドライブレコーダーを設置(神奈川県内事業者初)するなど、一層の安全運行に努めている。また江ノ電グループの公式ゆるキャラ「えのんくん」が登場しラッピングバスも運行されるほか、近年は1年に一度程度、湘南営業所敷地内にて「江ノ電バスフェスタ」が開催されバスファンらに好評である。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇営業拠点(車庫・待機所) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇車両総数推移 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※2018年03月31日現在、貸切は190-198,701-706,711-713号車・特定は170-175,572,573号車・自家用は550,551,570号車、他は乗合。 ※江ノ島電鉄株式会社・株式会社江ノ電バス藤沢・株式会社江ノ電バス横浜の合計台数、リース契約車両(25台)を含む。 ※投資家向け情報および公式情報とは一部異なる場合があります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆基本事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇社番体系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3桁の社番が全車に割り振られており、主として百位が営業所を見分けるポイントとなる。詳しくは下記参照。なお下2桁には車種を区分するなどの特別な意味合いは無い。 ▽100番台 → 湘南営業所(藤沢運用) ▽200番台 → 鎌倉営業所 ▽300番台 → 横浜営業所 ▽500番台 → 湘南営業所(手広運用) ▽600番台 → 湘南営業所(鎌倉運用) ▽700番台 → 湘南営業所(貸切観光バス) ▽800番台 → 湘南営業所(夜行高速バス/羽田空港線/定期遊覧バス) ▽900番台 → 湘南営業所(こまわりくん) 転属があった場合に社番変更がおこなわれないことが多く一部で例外も発生している。 ※湘南営業所補足 藤沢運用 … 主に辻堂駅・藤沢駅(北口)を発着する路線を運行する運用、旧藤沢営業所所管路線 手広運用 … 主に藤沢駅(南口)を発着する路線を運行する運用、旧手広営業所、前々藤沢営業所手広運用所管路線 鎌倉運用 … 主に大船駅(ルミネ)を発着する路線を運行する運用、旧手広営業所、前々手広営業所所管路線 [参考:2011年06月25日までの社番体系] ▽100番台 → 藤沢営業所 ▽200番台 → 鎌倉営業所 ▽300番台 → 横浜営業所 ▽500番台 → 手広営業所(手広運用) ▽600番台 → 手広営業所(鎌倉運用) ▽700番台 → 藤沢営業所(貸切観光バス) ▽800番台 → 藤沢営業所(夜行高速バス)/手広営業所(羽田空港線/定期遊覧バス) ▽900番台 → 藤沢営業所(こまわりくん) [参考:2008年07月20日までの社番体系] ▽100番台 → 藤沢営業所(主として藤沢運用) ▽200番台 → 鎌倉営業所 ▽300番台 → 横浜営業所 ▽500番台 → 藤沢営業所(主として手広運用) ▽600番台 → 手広営業所 ▽700番台 → 手広営業所(貸切観光バス) ▽800番台 → 藤沢営業所(夜行高速バス)/手広営業所(羽田空港線/定期遊覧バス) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇カラーリング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目的・用途により様々なカラーリングの車両が在籍する。主なものをここで紹介する。(なお以下で使用する呼称は一部当サイトが独自に創造したものや慣例的に呼ばれているものもあり必ずしも正確な名称ではないことを予めご承知いただきたい。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇独自仕様 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中規模事業者ながら、特有の非常に珍しい仕様が随所に見られる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇オレンジワンコインパス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65歳以上の方限定のバス定期券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆特筆事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇2006年03月0*日 藤沢営業所一部車両LED化改造実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇2006年03月12日 夜行路線バス「京都・大阪線」開業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇2006年03月16日 手広営業所大規模改番実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇2006年04月0*日 藤沢営業所手広運用ノンステップ車充当開始 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇2007年03月1*日 ドライブレコーダー設置開始(翌月までに完了) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇2007年03月18日 横浜営業所PASMO導入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇2007年06月01日 「株式会社江ノ電バス横浜」設立 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇2007年06月0*日 藤沢営業所他一部車両LED化改造実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇2007年10月01日 夜行路線バス「金沢線」開業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇2007年12月01日 「株式会社江ノ電バス横浜」運行開始 完全分社化完了 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇2008年04月01日 社名変更「江ノ電バス株式会社」→「株式会社江ノ電バス藤沢」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇2008年07月21日 路線改編 前「藤沢営業所手広運用」を「手広営業所」へ,「貸切観光バス」を「藤沢営業所」へそれぞれ移管。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇2008年09月01日 夜行路線バス「田沢湖線」開業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇2008年09月13日 鎌倉営業所PASMO導入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇2008年10月18日 手広営業所PASMO導入(羽田空港線・定期遊覧を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇2008年11月01日 藤沢営業所PASMO導入(夜行高速を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇2009年04月1*日 横浜営業所こまわりくん無線設置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇2009年04月24日 羽田空港線PASMO導入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇2009年08月**日 補助ルームミラー増設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇2009年10月15日 一般乗合路線車両 UVcutガラス採用開始 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇2009年12月01日 夜行路線バス「京都・大阪線」小田原駅東口乗降扱開始 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇2009年12月2*日 一般乗合路線車両 ベビーカー固定補助ベルト設置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇2010年03月31日 バス共通カード 販売終了 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇2010年07月31日 バス共通カード 取扱終了 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇2010年10月04日 バスフェスタ2010 in YOKOHAMA 新長期排出ガス規制適合車(255号車)出展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇2010年10月21日 羽田空港線 国際線ターミナル延伸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇2011年03月**日 前扉人感センサー設置開始 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇2011年03月**日 東日本大震災・東京電力計画停電にともなう鉄道代行バス運行(藤沢駅-鎌倉駅) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇2011年06月18日 「江ノ電バスフェスタ」開催(湘南営業所) 部品等即売会売上420070円を東日本大震災義援金として寄付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇2011年06月26日 藤沢営業所・手広営業所を湘南営業所へ統合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇2011年09月17日 バス利用感謝デー 新長期排出ガス規制適合車(354号車)出展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇2011年11月01日 夜行路線バス「金沢線」福井駅東口乗降扱開始 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇2011年11月01日 夜行路線バス「田沢湖線」藤沢駅駅南口・鎌倉駅東口乗降扱開始 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇2012年02月01日 夜行路線バス「京都・大阪線」高速京田辺乗降扱開始 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇2012年07月**日 地震津波警報機設置開始(2012年09月01日運用開始) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇2012年09月15日 「江ノ電バス開業85周年記念バスフェスタ」開催(湘南営業所) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇2013年03月09日 第4回立川バスファン感謝イベント えのんくん号(251号車)出展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇2013年03月30日 小田急グループ大集合!グループバスフェスタ えのんくん号(801号車)出展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇2013年05月26日 小田急バス登戸営業所開所記念バスフェスタ えのんくん号(801号車)出展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇2013年09月21日 「江ノ電バスフェスタ2013」開催(湘南営業所) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇2013年10月01日 羽田空港線 鎌倉駅乗り入れ開始 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇2014年04月01日 運賃改定(消費税増税に伴う転嫁) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇2017年02月**日 白色LED行先表示器導入(328号車) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇2016年03月12日 「江ノ電バスファミリーフェスタ」開催(湘南営業所) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇2017年03月20日 「江ノ電バスファミリーフェスタ」開催(湘南営業所) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇2017年08月**日 フルカラーLED行先表示器導入(132号車) |