トップ > バス > 江ノ電バス > 鎌倉営業所 |
鎌倉営業所 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江辞苑 | 基本事項 | 営業所別データ | 年式別車両データ | 路線データ | LEDデータ | トピックス | 江ノ電バス検定 | ||
■湘南営業所 | ■鎌倉営業所 | ■横浜営業所 |
社番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | ボディ | 導入年月 | 行先表示器 | 備考 |
200 | 横浜200か22-91 | 日デ | PK-RP360GAN | 西工B-I | 2006年11月 | LED | ワンステップ |
201 | 横浜200か42-79 | 三菱 | TKG-MK27FH | MFBM | 2015年10月 | LED | ノンステップ |
202 | 横浜200か21-01 | 日デ | PB-RM360GAN | 西工B-I | 2006年03月 | LED | ワンステップ |
203 | 横浜200か21-02 | 日デ | PB-RM360GAN | 西工B-I | 2006年03月 | LED | ワンステップ |
204 | 横浜200か39-37 | 三菱 | TKG-MK27FH | MFBM | 2013年10月 | LED | ノンステップ |
205 | 横浜200か39-40 | 日野 | SKG-KR290J1 | J-(宇) | 2013年10月 | LED | ワンステップ |
206 | 湘南200か46-69 | 日デ | KK-RM252GAN改 | 西工B-I | 2001年10月 | LED | ノンステップ |
207 | 横浜200か45-16 | 三菱 | QKG-MP38FM | MFBM | 2016年11月 | LED | ノンステップ |
208 | 横浜200か45-17 | 三菱 | QKG-MP38FM | MFBM | 2016年11月 | LED | ノンステップ |
209 | 横浜200か45-28 | 三菱 | QKG-MP38FM | MFBM | 2016年12月 | LED | ノンステップ |
210 | 横浜200か45-60 | 三菱 | QKG-MP38FM | MFBM | 2017年02月 | LED | ノンステップ |
211 | 横浜200か45-62 | 三菱 | QKG-MP38FM | MFBM | 2017年02月 | LED | ノンステップ |
212 | 横浜200か48-76 | 三菱 | 2PG-MP38FM | MFBM | 2018年11月 | LED | ノンステップ |
213 | 横浜200か48-77 | 三菱 | 2PG-MP38FM | MFBM | 2018年11月 | LED | ノンステップ |
214 | 横浜200か48-92 | 三菱 | 2PG-MP38FM | MFBM | 2018年12月 | LED | ノンステップ |
215 | 横浜200か48-93 | 三菱 | 2PG-MP38FM | MFBM | 2018年12月 | LED | ノンステップ |
216 | 横浜200か48-95 | 三菱 | 2PG-MP38FM | MFBM | 2018年12月 | *** LED | ノンステップ |
217 | 横浜200か48-98 | 三菱 | 2PG-MP38FM | MFBM | 2018年12月 | LED | ノンステップ |
218 | 横浜200か26-43 | 三菱 | PKG-MP35UP | MFBM | 2008年01月 | LED | ワンステップ 中扉4枚折戸 |
221 | 横浜200か26-33 | 三菱 | PKG-MP35UP | MFBM | 2008年01月 | LED | ワンステップ 中扉4枚折戸 |
222 | 横浜200か26-34 | 三菱 | PKG-MP35UP | MFBM | 2008年01月 | LED | ワンステップ 中扉4枚折戸 |
223 | 横浜200か26-35 | 三菱 | PKG-MP35UP | MFBM | 2008年01月 | LED | ワンステップ 中扉4枚折戸 |
224 | 横浜200か16-44 | いすゞ | PJ-LV234N1 | J-(宇) | 2005年03月 | LED | ワンステップ |
225 | 横浜200か43-16 | 三菱 | QKG-MP35FP | MFBM | 2016年01月 | LED | ワンステップ 中扉4枚折戸 |
226 | 横浜200か43-34 | 三菱 | QKG-MP38FM | MFBM | 2016年02月 | LED | ノンステップ |
227 | 横浜200か43-35 | 三菱 | QKG-MP38FM | MFBM | 2016年02月 | LED | ノンステップ |
231 | 横浜200か14-79 | 三菱 | KL-MP35JM | MFBM | 2004年03月 | LED | ワンステップ |
232 | 横浜200か26-44 | 三菱 | PKG-AA274MAN | 西工B-II | 2008年01月 | LED | ノンステップ |
233 | 横浜200か26-45 | 三菱 | PKG-AA274MAN | 西工B-II | 2008年01月 | LED | ノンステップ |
234 | 横浜200か28-19 | 三菱 | PKG-AA274PAN | 西工B-II | 2008年09月 | LED | ノンステップ |
235 | 横浜200か28-20 | 三菱 | PKG-AA274PAN | 西工B-II | 2008年09月 | LED | ノンステップ |
236 | 横浜200か28-26 | 三菱 | PKG-MP35UP | MFBM | 2008年09月 | LED | ワンステップ 中扉4枚折戸 |
237 | 横浜200か40-54 | 三菱 | QKG-MP38FK | MFBM | 2014年08月 | LED | ノンステップ |
238 | 横浜200か40-64 | 三菱 | QKG-MP35FP | MFBM | 2014年09月 | LED | ワンステップ 中扉4枚折戸 |
239 | 横浜200か41-56 | 三菱 | QKG-MP38FK | MFBM | 2015年03月 | LED | ノンステップ |
240 | 横浜200か41-73 | 三菱 | QKG-MP35FP | MFBM | 2015年03月 | LED | ワンステップ 中扉4枚折戸 |
241 | 横浜200か41-83 | 三菱 | QKG-MP35FP | MFBM | 2015年03月 | LED | ワンステップ 中扉4枚折戸 |
242 | 横浜200か41-87 | 三菱 | QKG-MP35FP | MFBM | 2015年03月 | LED | ワンステップ 中扉4枚折戸 |
243 | 横浜200か28-94 | いすゞ | PKG-LV234N2 | J-(宇) | 2009年01月 | LED | ノンステップ |
244 | 横浜200か28-95 | いすゞ | PKG-LV234N2 | J-(宇) | 2009年01月 | LED | ノンステップ |
245 | 横浜200か28-96 | いすゞ | PKG-LV234N2 | J-(宇) | 2009年01月 | LED | ノンステップ |
246 | 横浜200か28-97 | いすゞ | PKG-LV234N2 | J-(宇) | 2009年01月 | LED | ノンステップ |
247 | 横浜200か29-02 | 三菱 | PKG-AA274PAN | 西工B-II | 2009年02月 | LED | ノンステップ |
248 | 横浜200か29-03 | 三菱 | PKG-AA274PAN | 西工B-II | 2009年02月 | LED | ノンステップ |
249 | 横浜200か31-01 | 三菱 | PKG-MP35UP | MFBM | 2010年03月 | LED | ワンステップ 中扉4枚折戸 |
250 | 横浜200か31-11 | 三菱 | PKG-MP35UP | MFBM | 2010年03月 | LED | ワンステップ 中扉4枚折戸 |
251 | 横浜200か23-38 | 三菱 | PJ-MP35JM改 | MFBM | 2007年02月 | LED | ワンステップ 中扉4枚折戸 |
252 | 横浜200か23-39 | 三菱 | PJ-MP35JM改 | MFBM | 2007年02月 | LED | ワンステップ 中扉4枚折戸 |
253 | 横浜200か23-54 | 三菱 | PJ-MP35JM改 | MFBM | 2007年02月 | LED | ワンステップ 中扉4枚折戸 |
254 | 横浜200か23-55 | 三菱 | PJ-MP35JM改 | MFBM | 2007年02月 | LED | ワンステップ 中扉4枚折戸 |
255 | 横浜200か32-13 | 三菱 | PKG-MP35UP | MFBM | 2010年08月 | LED | ワンステップ 中扉4枚折戸 |
256 | 横浜200か32-81 | 三菱 | LKG-MP35FP | MFBM | 2011年02月 | LED | ワンステップ 中扉4枚折戸 |
257 | 横浜200か32-90 | 三菱 | LKG-MP35FP | MFBM | 2011年03月 | LED | ワンステップ 中扉4枚折戸 |
258 | 横浜200か17-70 | 三菱 | PJ-MP37JM | MFBM | 2005年07月 | LED | ノンステップ |
259 | 横浜200か17-71 | 三菱 | PJ-MP37JM | MFBM | 2005年07月 | LED | ノンステップ |
260 | 横浜200か17-75 | 三菱 | PJ-MP37JM | MFBM | 2005年07月 | LED | ノンステップ |
261 | 横浜200か17-76 | 三菱 | PJ-MP37JM | MFBM | 2005年07月 | LED | ノンステップ |
262 | 横浜200か20-10 | 三菱 | PJ-MP37JM | MFBM | 2006年02月 | LED | ノンステップ |
263 | 横浜200か20-11 | 三菱 | PJ-MP37JM | MFBM | 2006年02月 | LED | ノンステップ |
264 | 横浜200か21-73 | 三菱 | PJ-MP37JM | MFBM | 2006年08月 | LED | ノンステップ |
265 | 横浜200か21-78 | 三菱 | PJ-MP37JM | MFBM | 2006年08月 | LED | ノンステップ |
266 | 横浜200か22-17 | 三菱 | PJ-MP37JM | MFBM | 2006年09月 | LED | ノンステップ |
267 | 横浜200か22-24 | 三菱 | PJ-MP37JM | MFBM | 2006年09月 | LED | ノンステップ |
268 | 横浜200か22-27 | 三菱 | PJ-MP37JM | MFBM | 2006年09月 | LED | ノンステップ |
269 | 横浜200か22-29 | 三菱 | PJ-MP37JM | MFBM | 2006年09月 | LED | ノンステップ |
270 | 横浜200か39-15 | 三菱 | QKG-MP35FP | MFBM | 2013年09月 | LED | ワンステップ 中扉4枚折戸 |
271 | 横浜200か39-18 | 三菱 | QKG-MP35FP | MFBM | 2013年09月 | LED | ワンステップ 中扉4枚折戸 |
272 | 横浜200か46-78 | 三菱 | QKG-MP38FM | MFBM | 2017年08月 | LED | ノンステップ |
273 | 横浜200か46-79 | 三菱 | QKG-MP38FM | MFBM | 2017年08月 | LED | ノンステップ |
274 | 横浜200か46-97 | 三菱 | QKG-MP38FM | MFBM | 2017年08月 | LED | ノンステップ |
275 | 横浜200か46-98 | 三菱 | QKG-MP38FM | MFBM | 2017年08月 | LED | ノンステップ |
276 | 横浜200か47-04 | 三菱 | QKG-MP38FM | MFBM | 2017年08月 | LED | ノンステップ |
291 | 横浜200か32-79 | 日野 | BDG-HX6JLAE | J-(小) | 2011年02月 | LED | ノンステップ こまわりくん |
292 | 横浜200か39-39 | 日野 | SDG-HX9JLBE | J-(小) | 2013年10月 | LED | ノンステップ こまわりくん |
293 | 横浜200か41-85 | 日野 | SDG-HX9JLBE | J-(小) | 2015年03月 | LED | ノンステップ こまわりくん |
294 | 横浜200か42-85 | 日野 | SDG-HX9JLBE | J-(小) | 2015年11月 | LED | ノンステップ こまわりくん |
除 籍 車 両 [2007年01月以降の除籍] |
デ ー タ 閲 覧 |
在 籍 車 両 区 分 表 | |||||||
区分 | KK- KL- |
PB- PK- PJ- |
BDG- PDG- PKG- |
LKG- QKG- SDG- SKG- TKG- |
2PG- | 計 | |
いすゞ自動車 | 大型 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
中型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
三菱ふそう | 大型 | 1 | 16 | 14 | 24 | 6 | 60 |
中型 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
小型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
日野自動車 | 大型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中型 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
小型 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
UDトラックス (日産ディーゼル) (含日産自動車) |
大型 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
中型 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
小型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 2 | 20 | 19 | 29 | 6 | 76 |