| トップ > バス > 神奈中バス > 藤沢営業所 |
| 藤沢営業所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 基本事項 | 営業所別データ | 年式別車両データ | トピックス | ||
| 社番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | ボディ | 導入年月 | 行先表示器 | 備考 | 詳細・走行状況 |
| ふ01 | 湘南200か・979 | 三菱 | PJ-MP35JM | MFBM | 2006年08月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ふ02 | 湘南200か14-70 | 三菱 | PKG-MP35UM | MFBM | 2010年08月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ふ03 | 湘南200か13-83 | 三菱 | PKG-MP35UM | MFBM | 2010年02月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ふ04 | 湘南200か・877 | 三菱 | PJ-MP35JM | MFBM | 2006年02月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ふ05 | 湘南200か・878 | 三菱 | PJ-MP35JM | MFBM | 2006年02月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ふ06 | 湘南200か・952 | いすゞ | PJ-LV234N1 | J-(宇) | 2006年07月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ふ07 | 湘南200か・886 | いすゞ | PJ-LV234N1 | J-(宇) | 2006年02月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ふ08 | 湘南200か・277 | いすゞ | KL-LV280L1 | IBM | 2001年07月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ふ09 | 湘南200か14-64 | 三菱 | PKG-MP35UM | MFBM | 2010年08月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ふ010 | 湘南200か14-08 | 三菱 | PKG-MP35UM | MFBM | 2010年03月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ふ011 | 湘南200か10-90 | いすゞ | PJ-LV234N1 | J-(宇) | 2007年07月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ふ012 | 湘南200か12-10 | いすゞ | PDG-LR234J2 | J-(宇) | 2008年06月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ふ013 | 湘南200か13-89 | 三菱 | PKG-MP35UM | MFBM | 2010年02月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ふ014 | 湘南200か・794 | いすゞ | PJ-LV234N1 | J-(宇) | 2005年09月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ふ015 | 湘南200か・795 | いすゞ | PJ-LV234N1 | J-(宇) | 2005年09月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ふ016 | 湘南200か11-77 | 三菱 | KL-MP35JM | MBM | 2001年07月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ふ017 | 湘南200か10-07 | 三菱 | PJ-MP35JM | MFBM | 2006年10月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ふ018 | 湘南200か11-99 | いすゞ | PDG-LR234J2 | J-(宇) | 2008年04月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ふ019 | 湘南200か10-91 | いすゞ | PJ-LV234N1 | J-(宇) | 2007年07月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ふ020 | 湘南200か・957 | いすゞ | PJ-LV234N1 | J-(宇) | 2006年07月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ふ021 | 湘南200か・269 | 三菱 | KL-MP35JM | MBM | 2001年07月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ふ022 | 湘南200か11-59 | 三菱 | KL-MP35JM | MBM | 2001年07月 | LED | 詳細・走行状況 | |
| ふ023 | 湘南200か13-99 | 三菱 | PKG-MP35UM | MFBM | 2010年03月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ふ024 | 湘南200か11-71 | 三菱 | KL-MP35JM | MBM | 2003年02月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ふ025 | 湘南200か・834 | 三菱 | PJ-MP35JM | MFBM | 2005年12月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ふ026 | 湘南200か11-78 | 三菱 | KL-MP35JM | MBM | 2001年07月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ふ027 | 湘南200か14-67 | 三菱 | PKG-MP35UM | MFBM | 2010年08月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ふ028 | 湘南200か・986 | 三菱 | PJ-MP35JM | MFBM | 2006年08月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ふ029 | 湘南200か10-88 | 三菱 | PJ-MP35JM | MFBM | 2007年07月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ふ030 | 湘南200か14-00 | 三菱 | PKG-MP35UM | MFBM | 2010年03月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ふ031 | 湘南200か15-98 | 三菱 | PJ-MP35JM | MFBM | 2004年10月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ふ032 | 湘南200か12-31 | 三菱 | PJ-MP35JM | MFBM | 2005年12月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ふ033 | 湘南200か10-89 | 三菱 | PJ-MP35JM | MFBM | 2007年07月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ふ034 | 湘南200か16-00 | 三菱 | KL-MP35JM | MBM | 2002年11月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ふ035 | 湘南200か・156 | 三菱 | KL-MP337M | MBM | 2000年04月 | LED | MBECS-III 辻03系統専用車 |
詳細・走行状況 |
| ふ036 | 湘南200か・319 | 三菱 | KL-MP35JM | MBM | 2001年12月 | LED | ワンステップ かなちゃん号 |
詳細・走行状況 |
| ふ037 | 湘南200か10-34 | 三菱 | KL-MP35JM | MBM | 2002年**月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ふ038 | 湘南200か12-11 | いすゞ | PDG-LR234J2 | J-(宇) | 2008年06月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ふ039 | 湘南200か・168 | 三菱 | KL-MP33JM | MBM | 2000年06月 | LED | 詳細・走行状況 | |
| ふ040 | 湘南200か・129 | 三菱 | KC-MP317M | MBM | 1999年11月 | LED | 詳細・走行状況 | |
| ふ041 | 湘南200か14-40 | 三菱 | PKG-MP35UM | MFBM | 2010年08月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ふ043 | 湘南200か12-30 | 三菱 | PJ-MP35JM | MFBM | 2005年12月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ふ044 | 湘南200か11-34 | 三菱 | PKG-MP35UM | MFBM | 2007年10月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ふ045 | 湘南200か・827 | 三菱 | PJ-MP35JM | MFBM | 2005年12月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ふ046 | 湘南200か・828 | 三菱 | PJ-MP35JM | MFBM | 2005年12月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ふ047 | 湘南200か・169 | 三菱 | KL-MP33JM | MBM | 2000年06月 | LED | 詳細・走行状況 | |
| ふ048 | 湘南200か14-05 | 三菱 | PKG-MP35UM | MFBM | 2010年03月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ふ050 | 湘南200か・176 | 三菱 | KL-MP33JM | MBM | 2000年06月 | LED | 詳細・走行状況 | |
| ふ051 | 湘南200か11-35 | 三菱 | PKG-MP35UM | MFBM | 2007年10月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ふ052 | 湘南200か・422 | いすゞ | KL-LV280L1 | IBM | 2002年11月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ふ053 | 湘南200か・270 | 三菱 | KL-MP35JM | MBM | 2001年07月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ふ054 | 湘南200か・629 | いすゞ | KL-LV280N1 | IBM | 2004年02月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ふ055 | 湘南200か・965 | いすゞ | PJ-LV234N1 | J-(宇) | 2006年07月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ふ056 | 湘南200か・804 | いすゞ | PJ-LV234N1 | J-(宇) | 2005年10月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ふ057 | 湘南200か・166 | いすゞ | KK-LR333J1 | IBM | 2000年06月 | LED | 詳細・走行状況 | |
| ふ058 | 湘南200か・478 | いすゞ | KL-LV280L1 | IBM | 2003年02月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ふ059 | 湘南200か・479 | いすゞ | KL-LV280L1 | IBM | 2003年02月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ふ060 | 湘南200か・630 | いすゞ | KL-LV280N1 | IBM | 2004年02月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ふ061 | 湘南200か・805 | いすゞ | PJ-LV234N1 | J-(宇) | 2005年10月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ふ062 | 湘南200か11-60 | 三菱 | KL-MP35JM | MBM | 2001年07月 | LED | 詳細・走行状況 | |
| ふ063 | 湘南200か・177 | 三菱 | KL-MP33JM | MBM | 2000年06月 | LED | 詳細・走行状況 | |
| ふ064 | 湘南200か・423 | いすゞ | KL-LV280L1 | IBM | 2002年11月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ふ065 | 湘南200か・806 | いすゞ | PJ-LV234N1 | J-(宇) | 2005年10月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ふ066 | 湘南200か11-64 | 三菱 | KL-MP35JM | MBM | 2001年07月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ふ067 | 湘南200か11-54 | 三菱 | PJ-MP35JM | MFBM | 2006年02月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ふ068 | 湘南200か14-51 | いすゞ | PKG-LV234N2 | J-(宇) | 2010年08月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ふ069 | 湘南200か11-65 | 三菱 | PJ-MP35JM | MFBM | 2006年02月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ふ070 | 湘南200か10-99 | いすゞ | PJ-LV234N1 | J-(宇) | 2007年07月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ふ071 | 湘南200か11-00 | いすゞ | PJ-LV234N1 | J-(宇) | 2007年07月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ふ072 | 湘南200か・850 | 三菱 | PJ-MP35JM | MFBM | 2005年12月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ふ073 | 湘南200か・851 | 三菱 | PJ-MP35JM | MFBM | 2005年12月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ふ074 | 湘南200か・167 | いすゞ | KK-LR333J1 | IBM | 2000年06月 | LED | 詳細・走行状況 | |
| ふ075 | 湘南200か10-06 | 三菱 | PJ-MP35JM | MFBM | 2006年10月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ふ076 | 湘南200か11-72 | 三菱 | KL-MP35JM | MBM | 2003年02月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ふ077 | 湘南200か14-55 | いすゞ | PKG-LV234N2 | J-(宇) | 2010年08月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ふ078 | 湘南200か14-73 | いすゞ | PKG-LV234N2 | J-(宇) | 2010年08月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ふ079 | 湘南200か11-91 | 三菱 | PKG-MP35UM | MFBM | 2008年04月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ふ080 | 湘南200か14-43 | いすゞ | PKG-LV234N2 | J-(宇) | 2010年08月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ふ081 | 湘南200か・275 | いすゞ | KL-LV280L1 | IBM | 2001年07月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ふ082 | 湘南200か11-79 | 三菱 | KL-MP35JM | MBM | 2004年02月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ふ083 | 湘南200か12-35 | 三菱 | PJ-MP35JM | MFBM | 2005年12月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ふ084 | 湘南200か・276 | いすゞ | KL-LV280L1 | IBM | 2001年07月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ふ085 | 湘南200か14-09 | 三菱 | PKG-MP35UM | MFBM | 2010年03月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ふ086 | 湘南200か・424 | いすゞ | KL-LV280L1 | IBM | 2002年11月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ふ087 | 湘南200か・485 | いすゞ | KL-LV280L1 | IBM | 2003年02月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ふ088 | 湘南200か・611 | いすゞ | KL-LV280N1 | IBM | 2004年02月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ふ093 | 湘南200か・・96 | いすゞ | KC-LV380L | IBM | 1999年05月 | LED | 詳細・走行状況 | |
| ふ097 | 湘南200か・497 | 三菱 | KK-MJ27HL | MBM | 2003年03月 | LED | ノンステップ 城廻循環線 |
詳細・走行状況 |
| ふ098 | 湘南200か・498 | 三菱 | KK-MJ27HL | MBM | 2003年03月 | LED | ノンステップ 城廻循環線 |
詳細・走行状況 |
| ふ099 | 湘南200か・499 | 三菱 | KK-MJ27HL | MBM | 2003年03月 | LED | ノンステップ 城廻循環線 |
詳細・走行状況 |
| ふ0102 | 湘南200か・721 | 三菱 | PJ-MP35JM | MFBM | 2004年10月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ふ0103 | 湘南200か・722 | 三菱 | PJ-MP35JM | MFBM | 2004年10月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ふ0104 | 湘南200か・723 | 三菱 | PJ-MP35JM | MFBM | 2004年10月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ふ0106 | 湘南200か・701 | いすゞ | KL-LV280N1 | IBM | 2004年10月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ふ0107 | 湘南200か・702 | いすゞ | KL-LV280N1 | IBM | 2004年10月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ふ0108 | 湘南200か・816 | 三菱 | KL-MP35JM | MBM | 2002年11月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| FK010 | 湘南200か・573 | 三菱 | KK-ME17DF | MBM | 2003年10月 | LED | ノンステップ てんじんミニバス |
詳細・走行状況 |
| FK011 | 湘南200か・574 | 三菱 | KK-ME17DF | MBM | 2003年10月 | LED | ノンステップ てんじんミニバス |
詳細・走行状況 |
| FK012 | 湘南200か・690 | 日野 | KC-RX4JFAA | 日野 | 199*年**月 | 方向幕 | 詳細・走行状況 | |
| FK013 | 湘南200か12-98 | いすゞ | PDG-LR234J2 | J-(宇) | 2009年03月 | LED | ワンステップ 藤が丘線 |
詳細・走行状況 |
| FK014 | 湘南200か14-18 | いすゞ | PDG-LR234J2 | J-(宇) | 2010年03月 | LED | ワンステップ 藤が丘線 |
詳細・走行状況 |
| FK015 | 湘南200か14-19 | いすゞ | PDG-LR234J2 | J-(宇) | 2010年03月 | LED | ワンステップ 藤が丘線 |
詳細・走行状況 |
| 除 籍 車 両 [2007年07月以降の除籍] |
| デ ー タ 閲 覧 |
| 在 籍 車 両 区 分 表 | |||||||
| 区分 | KC- | KK- KL- |
PJ- | PDG- PKG- |
計 | ||
| いすゞ自動車 | 大型 | 1 | 14 | 13 | 4 | 32 | |
| 中型 | 0 | 2 | - | 6 | 8 | ||
| 小型 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
| 三菱ふそう | 大型 | 1 | 19 | 22 | 14 | 56 | |
| 中型 | 0 | 3 | - | 0 | 3 | ||
| 小型 | 0 | 2 | - | 0 | 2 | ||
| 日野自動車 | 大型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中型 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
| 小型 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | ||
| UDトラックス (日産ディーゼル) |
大型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中型 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
| 小型 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 3 | 40 | 35 | 24 | 102 | ||