トップ > バス > 神奈中バス > 藤沢営業所 > 藤沢営業所(除籍車両) |
藤沢営業所(除籍車両) | |||||
---|---|---|---|---|---|
基本事項 | 営業所別データ | 年式別車両データ | トピックス |
社番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | ボディ | 導入年月 | 行先表示器 | 備考 | 詳細・走行状況 |
U-代(平成元年規制) | ||||||||
ふ012 | 湘南22か・・85 | 三菱 | U-MK218J | MBM | 1995年08月 | LED | 詳細・走行状況 | |
ふ018 | 湘南22か・・92 | 三菱 | U-MK218J | MBM | 1995年**月 | LED | 詳細・走行状況 | |
ふ022 | 湘南200か・590 | 三菱 | U-MK218J | MBM | 1995年**月 | LED | 詳細・走行状況 | |
ふ032 | 湘南22か・・93 | 三菱 | U-MK218J | MBM | 1995年**月 | LED | 詳細・走行状況 | |
ふ038 | 湘南22か・・84 | 三菱 | U-MK218J | MBM | 1995年**月 | LED | 詳細・走行状況 | |
ふ043 | 湘南22か・・94 | 三菱 | U-MK218J | MBM | 1995年**月 | LED | 詳細・走行状況 | |
ふ044 | 相模22か48-40 | 三菱 | U-MP218M | MBM | 1994年**月 | LED | 詳細・走行状況 | |
ふ051 | 相模22か48-41 | 三菱 | U-MP218M | MBM | 1994年**月 | LED | 詳細・走行状況 | |
ふ062 | 湘南22か・・30 | 三菱 | U-MK218J | MBM | 1995年03月 | LED | 詳細・走行状況 | |
ふ066 | 相模22か48-24 | 三菱 | U-MP218M | MBM | 1994年**月 | LED | 詳細・走行状況 | |
ふ067 | 湘南22か・・23 | 三菱 | U-MK218J | MBM | 1995年03月 | LED | 詳細・走行状況 | |
ふ069 | 相模22か48-25 | 三菱 | U-MP218M | MBM | 1994年**月 | LED | 詳細・走行状況 | |
ふ079 | 湘南22か・・34 | 三菱 | U-MK218J | MBM | 1995年03月 | LED | 詳細・走行状況 | |
ふ082 | 湘南22か・・24 | 三菱 | U-MK218J | MBM | 1995年03月 | LED | 詳細・走行状況 | |
ふ083 | 湘南22か・・29 | 三菱 | U-MK218J | MBM | 1995年03月 | LED | 詳細・走行状況 | |
ふ092 | 湘南22か・・32 | 三菱 | U-MK218J | MBM | 1995年03月 | LED | 詳細・走行状況 | |
ふ095 | 湘南200か・234 | いすゞ | U-LR332J | IKC | 1995年08月 | LED | 詳細・走行状況 | |
KC-代(平成6年規制) | ||||||||
ふ02 | 湘南22か・362 | 三菱 | KC-MP717M | MBM | 1998年04月 | LED | 元スヌーピーバス | 詳細・走行状況 |
ふ03 | 湘南22か・238 | 三菱 | KC-MP317M | MBM | 1997年0*月 | LED | 詳細・走行状況 | |
ふ09 | 湘南22か・371 | いすゞ | KC-LV380L | IBM | 1998年0*月 | LED | 詳細・走行状況 | |
ふ013 | 湘南22か・240 | 三菱 | KC-MP317M | MBM | 1997年0*月 | LED | 詳細・走行状況 | |
ふ016 | 湘南22か・191 | 三菱 | KC-MK219J | MBM | 1996年09月 | LED | 詳細・走行状況 | |
ふ023 | 湘南22か・248 | 三菱 | KC-MP317M | MBM | 1997年0*月 | LED | 詳細・走行状況 | |
ふ024 | 湘南22か・192 | 三菱 | KC-MK219J | MBM | 1996年09月 | LED | 詳細・走行状況 | |
ふ025 | 湘南22か・195 | 三菱 | KC-MK219J | MBM | 1996年09月 | LED | 詳細・走行状況 | |
ふ026 | 湘南22か・196 | 三菱 | KC-MK219J | MBM | 1996年09月 | LED | 詳細・走行状況 | |
ふ027 | 湘南22か・302 | 三菱 | KC-MP317M | MBM | 1997年**月 | LED | 詳細・走行状況 | |
ふ030 | 湘南22か・250 | 三菱 | KC-MP317M | MBM | 1997年0*月 | LED | 詳細・走行状況 | |
ふ031 | 湘南200か・・31 | いすゞ | KC-LV380L | IBM | 1998年**月 | LED | 詳細・走行状況 | |
ふ034 | 湘南200か・・32 | いすゞ | KC-LV380L | IBM | 1998年**月 | LED | 詳細・走行状況 | |
ふ040 | 湘南200か・129 | 三菱 | KC-MP317M | MBM | 1999年11月 | LED | 詳細・走行状況 | |
ふ041 | 湘南22か・285 | 三菱 | KC-MP717MT | MBM | 1997年09月 | LED | 元スヌーピーバス | 詳細・走行状況 |
ふ048 | 湘南22か・254 | 三菱 | KC-MP317M | MBM | 1997年0*月 | LED | 詳細・走行状況 | |
ふ068 | 湘南22か・301 | 三菱 | KC-MP317M | MBM | 1997年**月 | LED | 詳細・走行状況 | |
ふ075 | 湘南22か・202 | いすゞ | KC-LR333J | IBM | 1996年09月 | LED | 詳細・走行状況 | |
ふ077 | 湘南22か・308 | いすゞ | KC-LV380L | IBM | 1997年0*月 | LED | 詳細・走行状況 | |
ふ078 | 湘南22か・309 | いすゞ | KC-LV380L | IBM | 1997年0*月 | LED | 詳細・走行状況 | |
ふ080 | 湘南22か・310 | いすゞ | KC-LV380L | IBM | 1997年0*月 | LED | 詳細・走行状況 | |
ふ090 | 湘南22か・216 | 三菱 | KC-MK219J | MBM | 1996年09月 | LED | 詳細・走行状況 | |
ふ093 | 湘南200か・・96 | いすゞ | KC-LV380L | IBM | 1999年05月 | LED | 詳細・走行状況 | |
ふ094 | 湘南22か・218 | 三菱 | KC-MK219J | MBM | 1996年**月 | LED | 詳細・走行状況 | |
ふ0112 | 湘南200か・856 | 三菱 | KC-MP317M | MBM | 199*年**月 | LED | 詳細・走行状況 | |
FK012 | 湘南200か・690 | 日野 | KC-RX4JFAA | 日野 | 1999年04月 | 方向幕 | 詳細・走行状況 | |
FK013 | 湘南22か・271 | 日野 | KC-RX4JFAA | 日野 | 1997年04月 | 方向幕 | 湘南ロコ号 藤が丘線 | 詳細・走行状況 |
FK014 | 湘南22か・273 | 日野 | KC-RX4JFAA | 日野 | 1997年04月 | 方向幕 | 湘南ロコ号 藤が丘線 | 詳細・走行状況 |
FK015 | 湘南22か・272 | 日野 | KC-RX4JFAA | 日野 | 1997年04月 | 方向幕 | 湘南ロコ号 藤が丘線 | 詳細・走行状況 |
FK016 | 湘南200か12-83 | 日野 | KC-RX4JFAA | 日野 | 1998年05月 | 方向幕 | 湘南ロコ号 藤が丘線 | 詳細・走行状況 |
KK-代(平成10年規制)/KL-代(平成11年規制) | ||||||||
ふ035 | 湘南200か・156 | 三菱 | KL-MP337M | MBM | 2000年04月 | LED | MBECS-III 辻03系統専用車 |
詳細・走行状況 |
ふ037 | 湘南200か10-19 | 三菱 | KL-MP35JM | MBM | 200*年**月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
ふ039 | 湘南200か・168 | 三菱 | KL-MP33JM | MBM | 2000年06月 | LED | 詳細・走行状況 | |
ふ047 | 湘南200か・169 | 三菱 | KL-MP33JM | MBM | 2000年06月 | LED | 詳細・走行状況 | |
ふ050 | 湘南200か・176 | 三菱 | KL-MP33JM | MBM | 2000年06月 | LED | 詳細・走行状況 | |
ふ057 | 湘南200か・166 | いすゞ | KK-LR333J1 | IBM | 2000年06月 | LED | 詳細・走行状況 | |
ふ063 | 湘南200か・177 | 三菱 | KL-MP33JM | MBM | 2000年06月 | LED | 詳細・走行状況 | |
ふ074 | 湘南200か・167 | いすゞ | KK-LR333J1 | IBM | 2000年06月 | LED | 詳細・走行状況 | |
ふ076 | 湘南200か・491 | いすゞ | KL-LV280L1 | 富士新7E | 2003年02月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
ふ085 | 湘南200か・172 | いすゞ | KK-LR333J1 | IBM | 2000年06月 | LED | 詳細・走行状況 | |
ふ096 | 湘南200か・265 | いすゞ | KK-LR233J1 | IBM | 2001年06月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
ふ0111 | 湘南200か・857 | 三菱 | KL-MP35JM | MBM | 200*年**月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
FK012 | 湘南200か10-56 | いすゞ | KK-LR333J1 | IBM | 2000年11月 | LED | 詳細・走行状況 | |
PJ-代(平成16年規制) | ||||||||
ふ010 | 湘南200か・898 | 三菱 | PJ-MP35JM | MFBM | 2006年02月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
ふ069 | 湘南200か11-65 | 三菱 | PJ-MP35JM | MFBM | 2006年02月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
ふ089 | 湘南200か・852 | 三菱 | PJ-MP35JM | MFBM | 2005年12月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
ふ089 | 湘南200か12-65 | 三菱 | PJ-MP35JM | MFBM | 2005年10月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
ふ091 | 湘南200か・899 | 三菱 | PJ-MP35JM | MFBM | 2006年02月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
ふ0104 | 湘南200か・723 | 三菱 | PJ-MP35JM | MFBM | 2004年10月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
PDG-代(平成17年規制) | ||||||||
ふ012 | 湘南200か12-10 | いすゞ | PDG-LR234J2 | J-(宇) | 2008年06月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
ふ018 | 湘南200か11-99 | いすゞ | PDG-LR234J2 | J-(宇) | 2008年04月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
ふ038 | 湘南200か12-11 | いすゞ | PDG-LR234J2 | J-(宇) | 2008年06月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |