| トップ > バス > 神奈中バス > 茅ヶ崎営業所 |
| 茅ヶ崎営業所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 基本事項 | 営業所別データ | 年式別車両データ | トピックス | ||
| 社番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | ボディ | 導入年月 | 行先表示器 | 備考 | 詳細・走行状況 |
| 現 役 車 両 | ||||||||
| ち1 | 湘南200か・417 | いすゞ | KL-LV280L1 | 富士新7E | 2002年11月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ち2 | 湘南200か・418 | いすゞ | KL-LV280L1 | 富士新7E | 2002年11月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ち3 | 湘南200か15-00 | 三菱 | LKG-MP37FK | MFBM | 2011年03月 | LED | ノンステップ | 詳細・走行状況 |
| ち4 | 湘南200か・790 | 三菱 | PJ-MP35JM | MFBM | 2005年09月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ち5 | 湘南200か15-09 | 三菱 | LKG-MP37FK | MFBM | 2011年03月 | LED | ノンステップ | 詳細・走行状況 |
| ち6 | 湘南200か16-19 | 三菱 | LKG-MP37FK | MFBM | 2012年02月 | LED | ノンステップ | 詳細・走行状況 |
| ち7 | 湘南200か12-04 | いすゞ | PDG-LR234J2 | J-(宇) | 2008年05月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ち8 | 湘南200か12-06 | いすゞ | PDG-LR234J2 | J-(宇) | 2008年05月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ち9 | 湘南200か・419 | いすゞ | KL-LV280L1 | 富士新7E | 2002年11月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ち10 | 湘南200か15-01 | 三菱 | LKG-MP37FK | MFBM | 2011年03月 | LED | ノンステップ | 詳細・走行状況 |
| ち11 | 湘南200か・707 | いすゞ | KL-LV280N1 | IBM | 2004年10月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ち12 | 湘南200か15-05 | 三菱 | LKG-MP35FM | MFBM | 2011年03月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ち13 | 湘南200か13-31 | いすゞ | PDG-LR234J2 | J-(宇) | 2009年08月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ち14 | 湘南200か・621 | いすゞ | KL-LV280N1 | IBM | 2004年02月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ち15 | 湘南200か・796 | いすゞ | PJ-LV234N1 | J-(宇) | 2005年09月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ち16 | 湘南200か・708 | いすゞ | KL-LV280N1 | IBM | 2004年10月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ち17 | 湘南200か11-26 | 三菱 | PKG-MP35UM | MFBM | 2007年10月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ち18 | 湘南200か・899 | 三菱 | PJ-MP35JM | MFBM | 2006年02月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ち19 | 湘南200か・797 | いすゞ | PJ-LV234N1 | J-(宇) | 2005年09月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ち20 | 湘南200か14-80 | 三菱 | LKG-MP35FM | MFBM | 2010年08月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ち21 | 湘南200か・490 | いすゞ | KL-LV280L1 | 富士新7E | 2003年02月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ち22 | 湘南200か・159 | 三菱 | KL-MP33JM | MBM | 2000年05月 | LED | 詳細・走行状況 | |
| ち23 | 湘南200か・292 | いすゞ | KL-LV280L1 | 富士新7E | 2001年07月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ち24 | 湘南200か・709 | いすゞ | KL-LV280N1 | IBM | 2004年10月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ち25 | 湘南200か14-56 | 三菱 | PKG-MP35UM | MFBM | 2010年08月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ち26 | 湘南200か12-05 | いすゞ | PDG-LR234J2 | J-(宇) | 2008年05月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ち27 | 湘南200か13-23 | いすゞ | PDG-LR234J2 | J-(宇) | 2009年07月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ち28 | 湘南200か13-27 | いすゞ | PDG-LR234J2 | J-(宇) | 2009年07月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ち29 | 湘南200か13-72 | 三菱 | PKG-MP35UK改 | MFBM | 2010年02月 | LED | ノンステップ | 詳細・走行状況 |
| ち30 | 湘南200か・710 | いすゞ | KL-LV280N1 | IBM | 2004年10月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ち31 | 湘南200か10-05 | 三菱 | PJ-MP35JM | MFBM | 2006年10月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ち32 | 湘南200か14-84 | 三菱 | KL-MP35JM | MFBM | 2001年07月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ち33 | 湘南200か・799 | いすゞ | PJ-LV234N1 | J-(宇) | 2005年10月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ち34 | 湘南200か・800 | いすゞ | PJ-LV234N1 | J-(宇) | 2005年10月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ち35 | 湘南200か・491 | いすゞ | KL-LV280L1 | 富士新7E | 2003年02月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ち36 | 湘南200か10-94 | いすゞ | PJ-LV234N1 | J-(宇) | 2007年07月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ち37 | 湘南200か14-85 | 三菱 | KL-MP35JM | MFBM | 2001年**月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ち38 | 湘南200か15-06 | 三菱 | LKG-MP35FM | MFBM | 2011年03月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ち39 | 湘南200か・267 | 三菱 | KL-MP35JM | MBM | 2001年07月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ち40 | 湘南200か13-73 | 三菱 | PKG-MP35UK改 | MFBM | 2010年02月 | LED | ノンステップ | 詳細・走行状況 |
| ち41 | 湘南200か・293 | いすゞ | KL-LV280L1 | 富士新7E | 2001年07月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ち43 | 湘南200か15-08 | 三菱 | LKG-MP35FM | MFBM | 2011年03月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ち45 | 湘南200か・723 | 三菱 | PJ-MP35JM | MFBM | 2004年10月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 | ち46 | 湘南200か・300 | いすゞ | KL-LV280L1 | 富士新7E | 2001年07月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ち47 | 湘南200か・833 | 三菱 | PJ-MP35JM | MFBM | 2005年12月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ち48 | 湘南200か13-75 | 三菱 | PKG-MP35UK改 | MFBM | 2010年02月 | LED | ノンステップ | 詳細・走行状況 |
| ち50 | 湘南200か13-76 | 三菱 | PKG-MP35UK改 | MFBM | 2010年02月 | LED | ノンステップ | 詳細・走行状況 |
| ち51 | 湘南200か・301 | いすゞ | KL-LV280L1 | 富士新7E | 2001年07月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ち52 | 湘南200か・819 | 三菱 | KL-MP35JM | MBM | 2001年**月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ち53 | 湘南200か10-33 | 三菱 | PJ-MP35JM | MFBM | 2004年10月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ち54 | 湘南200か10-95 | いすゞ | PJ-LV234N1 | J-(宇) | 2007年07月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ち56 | 湘南200か・750 | 三菱 | KL-MP33JM | MBM | 2000年**月 | LED | 詳細・走行状況 | |
| ち57 | 湘南200か13-77 | 三菱 | PKG-MP35UK改 | MFBM | 2010年02月 | LED | ノンステップ | 詳細・走行状況 |
| ち58 | 湘南200か・744 | 三菱 | KL-MP35JM | MBM | 2001年**月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ち60 | 湘南200か・489 | いすゞ | KL-LV280L1 | 富士新7E | 2003年02月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ち61 | 湘南200か13-84 | 三菱 | PKG-MP35UK改 | MFBM | 2010年02月 | LED | ノンステップ | 詳細・走行状況 |
| ち62 | 湘南200か・887 | いすゞ | PJ-LV234N1 | J-(宇) | 2006年02月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ち63 | 湘南200か15-96 | 三菱 | KL-MP35JM | MBM | 2002年**月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ち65 | 湘南200か・622 | いすゞ | KL-LV280N1 | IBM | 2004年02月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ち67 | 湘南200か・815 | いすゞ | KL-LV280L1 | 富士新7E | 2002年11月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ち68 | 湘南200か・320 | 三菱 | KL-MP35JM | MBM | 2001年12月 | LED | かなちゃん号 ワンステップ |
詳細・走行状況 |
| ち70 | 湘南200か13-85 | 三菱 | PKG-MP35UK改 | MFBM | 2010年02月 | LED | ノンステップ | 詳細・走行状況 |
| ち71 | 湘南200か・814 | いすゞ | KL-LV280L1 | 富士新7E | 2002年11月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ち72 | 湘南200か10-82 | いすゞ | PJ-LV234N1 | J-(宇) | 2007年07月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ち73 | 湘南200か・870 | 三菱 | KL-MP33JM | MBM | 2000年**月 | LED | 詳細・走行状況 | |
| ち76 | 湘南200か13-90 | 三菱 | PKG-MP35UK改 | MFBM | 2010年02月 | LED | ノンステップ | 詳細・走行状況 |
| ち78 | 湘南200か13-91 | 三菱 | PKG-MP35UK改 | MFBM | 2010年02月 | LED | ノンステップ | 詳細・走行状況 |
| ち79 | 湘南200か・956 | いすゞ | PJ-LV234N1 | J-(宇) | 2006年07月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ち80 | 湘南200か・161 | 三菱 | KL-MP33JM | MBM | 2000年06月 | LED | 詳細・走行状況 | |
| ち81 | 湘南200か・162 | 三菱 | KL-MP33JM | MBM | 2000年06月 | LED | 詳細・走行状況 | |
| ち82 | 湘南200か13-95 | 三菱 | PKG-MP35UK改 | MFBM | 2010年02月 | LED | ノンステップ | 詳細・走行状況 |
| ち83 | 湘南200か・871 | 三菱 | KL-MP35JM | MBM | 2001年**月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ち84 | 湘南200か・163 | 三菱 | KL-MP33JM | MBM | 2000年06月 | LED | 詳細・走行状況 | |
| ち85 | 湘南200か・891 | いすゞ | PJ-LV234N1 | J-(宇) | 2006年02月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ち86 | 湘南200か10-83 | いすゞ | PJ-LV234N1 | J-(宇) | 2007年07月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ち87 | 湘南200か12-78 | 三菱 | PKG-MP35UM | MFBM | 2009年01月 | LED | 特別塗装 自転車搭載ラック車両 ワンステップ |
詳細・走行状況 | ち88 | 湘南200か12-79 | 三菱 | PKG-MP35UM | MFBM | 2009年01月 | LED | 特別塗装 自転車搭載ラック車両 ワンステップ |
詳細・走行状況 | ち89 | 湘南200か12-80 | 三菱 | PKG-MP35UM | MFBM | 2009年01月 | LED | 特別塗装 自転車搭載ラック車両 ワンステップ |
詳細・走行状況 |
| ち92 | 湘南200か・128 | 三菱 | KC-MP317M | MBM | 1999年11月 | LED | 詳細・走行状況 | |
| ち101 | 湘南200か・612 | いすゞ | KL-LV280N1 | IBM | 2004年02月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| ち102 | 湘南200か・610 | 三菱 | KC-MP317M | MBM | 1998年**月 | LED | 詳細・走行状況 | |
| ち104 | 湘南200あ・237 | 日野 | BDG-HX6JHAE | J-(小) | 2011年02月 | LED | えぼし号 ノンステップ 5AT 中板ナンバープレート |
詳細・走行状況 |
| ち105 | 湘南200あ・238 | 日野 | BDG-HX6JHAE | J-(小) | 2011年02月 | LED | えぼし号 ノンステップ 5AT 中板ナンバープレート |
詳細・走行状況 |
| ち106 | 湘南200あ・239 | 日野 | BDG-HX6JHAE | J-(小) | 2011年02月 | LED | えぼし号 ノンステップ 5AT 中板ナンバープレート |
詳細・走行状況 |
| ち107 | 湘南200あ・152 | Peug | 不明(VF3ZCPMAC) (輸入車扱いのため) |
日野 | 2006年03月 | 方向幕 | えぼし号 ノンステップ 中板ナンバープレート |
詳細・走行状況 |
| ち108 | 湘南200あ・153 | Peug | 不明(VF3ZCPMAC) (輸入車扱いのため) |
日野 | 2006年03月 | 方向幕 | えぼし号 ノンステップ 中板ナンバープレート |
詳細・走行状況 |
| ち109 | 湘南200あ・154 | Peug | 不明(VF3ZCPMAC) (輸入車扱いのため) |
日野 | 2006年03月 | 方向幕 | えぼし号 ノンステップ 中板ナンバープレート |
詳細・走行状況 |
| ち110 | 湘南200あ・177 | 日野 | ADG-HX6JHAE | J-(小) | 2007年03月 | LED | えぼし号 ノンステップ 中板ナンバープレート |
詳細・走行状況 |
| ち111 | 湘南200あ・186 | 日野 | BDG-HX6JHAE | J-(小) | 2007年12月 | LED | えぼし号 ノンステップ 5AT 中板ナンバープレート |
詳細・走行状況 |
| ち112 | 湘南200あ・187 | 日野 | BDG-HX6JHAE | J-(小) | 2007年12月 | LED | えぼし号 ノンステップ 5AT 中板ナンバープレート |
詳細・走行状況 |
| ち113 | 湘南200あ・188 | 日野 | BDG-HX6JHAE | J-(小) | 2007年12月 | LED | えぼし号 ノンステップ 5AT 中板ナンバープレート |
詳細・走行状況 |
| ち114 | 湘南200あ・189 | 日野 | BDG-HX6JHAE | J-(小) | 2007年12月 | LED | えぼし号 ノンステップ 5AT 中板ナンバープレート |
詳細・走行状況 |
| ち115 | 湘南200あ・190 | 日野 | BDG-HX6JHAE | J-(小) | 2007年12月 | LED | えぼし号 ノンステップ 5AT 中板ナンバープレート |
詳細・走行状況 |
| ち116 | 湘南200あ・191 | 日野 | BDG-HX6JHAE | J-(小) | 2007年12月 | LED | えぼし号 ノンステップ 5AT 中板ナンバープレート |
詳細・走行状況 |
| ち117 | 湘南200あ・225 | 日野 | BDG-HX6JHAE | J-(小) | 2010年04月 | LED | えぼし号 ノンステップ 5AT 中板ナンバープレート |
詳細・走行状況 |
| ち200 | 湘南200か14-87 | 日野 | KK-RX4JFEA | 日野 | 200*年**月 | LED | えぼし号 ココタウン予備車 |
詳細・走行状況 |
| ち201 | 湘南230あ10-01 | MAN | 不明(N4421) (輸入車扱いのため) |
NEO | 2005年02月 | LED | ツインライナー 連接ノンステップ 4AT GPS,PTPS |
詳細・走行状況 |
| ち202 | 湘南230あ10-02 | MAN | 不明(N4421) (輸入車扱いのため) |
NEO | 2005年02月 | LED | ツインライナー 連接ノンステップ 4AT GPS,PTPS |
詳細・走行状況 |
| ち203 | 湘南230あ10-03 | MAN | 不明(N4421) (輸入車扱いのため) |
NEO | 2005年08月 | LED | ツインライナー 連接ノンステップ 4AT GPS,PTPS |
詳細・走行状況 |
| ち204 | 湘南230あ10-04 | MAN | 不明(N4421) (輸入車扱いのため) |
NEO | 2005年08月 | LED | ツインライナー 連接ノンステップ 4AT GPS,PTPS |
詳細・走行状況 |
| ち501 | 湘南200か16-05 | 三菱 | PA-BE64DJ | 三菱 | 2006年**月 | 貸切車 | 詳細・走行状況 | |
| 除 籍 車 両 [2005年10月以降の除籍] |
| デ ー タ 閲 覧 |
| 在 籍 車 両 区 分 表 | ||||||||
| 区分 | KC- | KK- KL- EURO3- |
PA- PJ- |
ADG- BDG- PDG- PKG- |
LKG- | 不明 または 記号無し |
計 | |
| いすゞ自動車 | 大型 | 0 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 中型 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 小型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 三菱ふそう | 大型 | 2 | 14 | 6 | 15 | 8 | 0 | 45 |
| 中型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小型 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 日野自動車 | 大型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小型 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 12 | |
| UDトラックス (日産ディーゼル) |
大型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
| 計 | 2 | 38 | 18 | 32 | 8 | 3 | 101 | |