トップ > バス > 神奈中バス > 茅ヶ崎営業所 > 茅ヶ崎営業所(除籍車両) |
茅ヶ崎営業所(除籍車両) | |||||
---|---|---|---|---|---|
基本事項 | 営業所別データ | 年式別車両データ | トピックス |
社番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | ボディ | 導入年月 | 行先表示器 | 備考 | 詳細・走行状況 |
U-代(平成元年規制) | ||||||||
ち7 | 湘南22か・・96 | いすゞ | U-LR332J改 | 富士8E | 1995年08月 | LED | 詳細・走行状況 | |
ち8 | 湘南200か・591 | いすゞ | U-LR332J改 | 富士8E | 1995年08月 | LED | 詳細・走行状況 | |
ち17 | 相模22か48-67 | いすゞ | U-LV324L改 | 富士7E | 1994年09月 | LED | 詳細・走行状況 | |
ち25 | 相模22か48-68 | いすゞ | U-LV324L改 | 富士7E | 1994年09月 | LED | 詳細・走行状況 | |
ち26 | 湘南22か・・97 | いすゞ | U-LR332J改 | 富士8E | 1995年08月 | LED | 詳細・走行状況 | |
ち27 | 湘南22か・・39 | 日野 | U-RJ3HJAA | 日野 | 1995年03月 | LED | 詳細・走行状況 | |
ち27 | 湘南200か12-00 | 三菱 | U-MK218J改 | MBM | 1995年0*月 | LED | 詳細・走行状況 | |
ち28 | 湘南200か・592 | いすゞ | U-LR332J改 | 富士8E | 1995年03月 | LED | 詳細・走行状況 | |
ち28 | 湘南200か12-02 | 三菱 | U-MK218J改 | MBM | 1995年0*月 | LED | 詳細・走行状況 | |
ち50 | 相模22か43-34 | いすゞ | U-LV324L | 富士7E | 1991年**月 | 方向幕 | 詳細・走行状況 | |
ち54 | 相模22か47-96 | いすゞ | U-LV324L改 | 富士7E | 1994年**月 | LED | 詳細・走行状況 | |
ち55 | 相模22か46-98 | 三菱 | U-MP218M | MBM | 1993年**月 | LED | 詳細・走行状況 | |
ち62 | 相模22か46-51 | いすゞ | U-LV324L | 富士7E | 1993年**月 | 方向幕 | 詳細・走行状況 | |
ち69 | 相模22か44-84 | いすゞ | U-LV324L | 富士7E | 1992年**月 | 方向幕 | 詳細・走行状況 | |
ち70 | 相模22か45-72 | いすゞ | U-LV324L | 富士7E | 1992年**月 | 方向幕 | 詳細・走行状況 | |
ち70 | 湘南200か12-01 | 三菱 | U-MK218J改 | MBM | 1995年0*月 | LED | 詳細・走行状況 | |
ち72 | 湘南200か・770 | いすゞ | U-LV324L改 | IKC | 1994年**月 | LED | 詳細・走行状況 | |
ち75 | 相模22か46-52 | いすゞ | U-LV324L | 富士7E | 1993年**月 | 方向幕 | 詳細・走行状況 | |
ち76 | 相模22か45-73 | いすゞ | U-LV324L | 富士7E | 1992年**月 | 方向幕 | 詳細・走行状況 | |
ち77 | 相模22か46-99 | 三菱 | U-MP218M | MBM | 1993年**月 | LED | 詳細・走行状況 | |
ち78 | 相模22か47-97 | いすゞ | U-LV324L改 | 富士7E | 1994年**月 | LED | 詳細・走行状況 | |
ち79 | 相模22か47-21 | いすゞ | U-LV324L | 富士7E | 1993年**月 | 方向幕 | 詳細・走行状況 | |
ち86 | 湘南200か・771 | いすゞ | U-LV324L改 | IKC | 1994年**月 | LED | 詳細・走行状況 | |
ち87 | 湘南200か・135 | いすゞ | U-LV324L | 富士7E | 1992年**月 | 方向幕 | 詳細・走行状況 | |
ち88 | 相模22か44-50 | いすゞ | U-LV324L | 富士7E | 1992年**月 | 方向幕 | 詳細・走行状況 | |
ち89 | 湘南200か・114 | 三菱 | U-MP218M | 新呉羽 | 1991年**月 | 方向幕 | 詳細・走行状況 | |
ち90 | 湘南200か・115 | 三菱 | U-MP218M | 新呉羽 | 1991年**月 | 方向幕 | 詳細・走行状況 | |
ち94 | 相模22か44-85 | いすゞ | U-LV324L | 富士7E | 1992年**月 | 方向幕 | 詳細・走行状況 | |
ち103 | 湘南22か・215 | 三菱 | U-MK218J改 | MBM | 1995年0*月 | LED | 詳細・走行状況 | |
ち151 | 相模22か49-34 | 三菱 | U-MK218J改 | MBM | 1995年0*月 | LED | 詳細・走行状況 | |
KC-代(平成6年規制) | ||||||||
ち5 | 湘南22か・367 | 三菱 | KC-MP717M | MBM | 1998年04月 | LED | 元スヌーピーバス リクライニングシート |
詳細・走行状況 |
ち6 | 湘南200か・・76 | いすゞ | KC-LV380L改 | 富士7E | 1999年03月 | LED | 詳細・走行状況 | |
ち12 | 湘南22か・173 | いすゞ | KC-LV380L改 | 富士7E | 1996年**月 | LED | 詳細・走行状況 | |
ち18 | 湘南22か・199 | いすゞ | KC-LV380L改 | 富士7E | 1996年**月 | LED | 詳細・走行状況 | |
ち20 | 湘南22か・260 | いすゞ | KC-LV380L改 | 富士7E | 1997年04月 | LED | 詳細・走行状況 | |
ち29 | 湘南22か・261 | いすゞ | KC-LV380L改 | 富士7E | 1997年04月 | LED | 詳細・走行状況 | |
ち37 | 湘南22か・262 | いすゞ | KC-LV380L改 | 富士7E | 1997年04月 | LED | 詳細・走行状況 | |
ち38 | 湘南22か・266 | いすゞ | KC-LV380L改 | 富士7E | 1997年04月 | LED | 詳細・走行状況 | |
ち40 | 湘南22か・267 | いすゞ | KC-LV380L改 | 富士7E | 1997年04月 | LED | 詳細・走行状況 | |
ち43 | 湘南22か・268 | いすゞ | KC-LV380L改 | 富士7E | 1997年04月 | LED | 詳細・走行状況 | |
ち44 | 湘南22か・311 | いすゞ | KC-LV380L改 | 富士7E | 1997年**月 | LED | 詳細・走行状況 | |
ち45 | 湘南200か・・75 | いすゞ | KC-LV380L改 | 富士7E | 1999年03月 | LED | 詳細・走行状況 | |
ち48 | 湘南200か12-84 | 三菱 | KC-MP717MT | MBM | 1997年09月 | LED | 元スヌーピーバス リクライニングシート |
詳細・走行状況 |
ち57 | 湘南200か11-76 | 三菱 | KC-MK219J改 | MBM | 1996年09月 | LED | 詳細・走行状況 | |
ち61 | 湘南200か11-82 | 三菱 | KC-MK219J改 | MBM | 1996年09月 | LED | 詳細・走行状況 | |
ち63 | 湘南200か・・33 | いすゞ | KC-LV380L改 | 富士7E | 1998年**月 | LED | 詳細・走行状況 | |
ち66 | 湘南22か・286 | 三菱 | KC-MP717MT | MBM | 1997年09月 | LED | 元スヌーピーバス リクライニングシート |
詳細・走行状況 |
ち74 | 湘南22か・269 | いすゞ | KC-LV380L改 | 富士7E | 1997年04月 | LED | 詳細・走行状況 | |
ち82 | 湘南200か・・34 | いすゞ | KC-LV380L改 | 富士7E | 1998年**月 | LED | 詳細・走行状況 | |
ち92 | 湘南200か・128 | 三菱 | KC-MP317M | MBM | 1999年11月 | LED | 詳細・走行状況 | |
ち102 | 湘南200か・610 | 三菱 | KC-MP317M | MBM | 1998年10月 | LED | 詳細・走行状況 | |
ち200 | 湘南200か11-12 | 日野 | KC-RX4JFAA | 日野 | 1997年1*月 | LED | えぼし号 ココタウン予備車 |
詳細・走行状況 |
ち501 | 湘南200あ・160 | 三菱 | KC-BE632G | 三菱 | 1998年**月 | ココタウン 専用送迎車 |
詳細・走行状況 | |
KK-代(平成10年規制)/KL-代(平成11年規制) | ||||||||
ち3 | 湘南200か・745 | 三菱 | KL-MP33JM | MBM | 2000年**月 | LED | 詳細・走行状況 | |
ち10 | 湘南200か・157 | 三菱 | KL-MP33JM | MBM | 2000年05月 | LED | 詳細・走行状況 | |
ち13 | 湘南200か・158 | 三菱 | KL-MP33JM | MBM | 2000年05月 | LED | 詳細・走行状況 | |
ち18 | 湘南200か・476 | 三菱 | KL-MP35JM | MBM | 2003年02月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
ち31 | 湘南200か・160 | 三菱 | KL-MP33JM | MBM | 2000年05月 | LED | 詳細・走行状況 | |
ち32 | 湘南200か・278 | 三菱 | KL-MP35JM | MBM | 2001年07月 | LED | 自転車搭載ラック車両 ワンステップ |
詳細・走行状況 |
ち48 | 湘南200か11-39 | 三菱 | KK-MK23HJ | MBM | 2000年**月 | LED | 詳細・走行状況 | |
ち50 | 湘南200か・761 | 三菱 | KL-MP35JM | MBM | 2001年**月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
ち53 | 湘南200か・746 | 三菱 | KL-MP33JM | MBM | 2000年**月 | LED | 詳細・走行状況 | |
ち56 | 湘南200か・750 | 三菱 | KL-MP33JM | MBM | 2000年06月 | LED | 詳細・走行状況 | |
ち57 | 湘南200か・752 | 三菱 | KL-MP33JM | MBM | 2000年**月 | LED | 詳細・走行状況 | |
ち59 | 湘南200か・751 | 三菱 | KL-MP35JM | MBM | 2001年07月 | LED | 自転車搭載ラック車両 ワンステップ |
詳細・走行状況 |
ち61 | 湘南200か・820 | 三菱 | KL-MP35JM | MBM | 2002年11月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
ち61 | 湘南200か10-34 | 三菱 | KL-MP35JM | MBM | 2002年**月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
ち64 | 湘南200か・821 | 三菱 | KL-MP35JM | MBM | 2002年11月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
ち73 | 湘南200か・870 | 三菱 | KL-MP33JM | MBM | 2000年06月 | LED | 詳細・走行状況 | |
ち502 | 湘南200あ・・71 | 三菱 | KK-BE63EG | 三菱 | 2000年**月 | ココタウン 専用送迎車 |
詳細・走行状況 | |
PJ-代(平成16年規制) | ||||||||
ち10 | 湘南200か・980 | 三菱 | PJ-MP35JM | MFBM | 2006年08月 | LED | 自転車搭載ラック車両 ワンステップ |
詳細・走行状況 |
ち10 | 湘南200か14-83 | 三菱 | PJ-MP35JM | MFBM | 2006年**月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
ち12 | 湘南200か13-22 | 三菱 | PJ-MP35JM | MFBM | 2006年02月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
ち12 | 湘南200か・898 | 三菱 | PJ-MP35JM | MFBM | 2006年02月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
ち35 | 湘南200か・832 | 三菱 | PJ-MP35JM | MFBM | 2005年12月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
ち44 | 湘南200か16-67 | 三菱 | PJ-MP35JM | MFBM | 2005年12月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
ち48 | 湘南200か・834 | 三菱 | PJ-MP35JM | MFBM | 2005年12月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
ち50 | 湘南200か10-06 | 三菱 | PJ-MP35JM | MFBM | 2006年10月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
ち55 | 湘南200か・989 | いすゞ | PJ-LV234N1 | J-(宇) | 2006年08月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
ち64 | 湘南200か10-77 | 三菱 | PJ-MP35JM | MFBM | 2007年07月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
ち69 | 湘南200か・889 | いすゞ | PJ-LV234N1 | J-(宇) | 2006年02月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
ち75 | 湘南200か・890 | いすゞ | PJ-LV234N1 | J-(宇) | 2006年02月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
ち77 | 湘南200か・972 | いすゞ | PJ-LV234N1 | J-(宇) | 2006年08月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
ち503 | 湘南200あ・217 | 三菱 | PA-BE63DG | 三菱 | 2005年09月 | ココタウン 専用送迎車 |
詳細・走行状況 | |
PKG-代(平成17年規制) | ||||||||
ち25 | 湘南200か11-27 | 三菱 | PKG-MP35UM | MFBM | 2007年10月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
記号無し | ||||||||
ち104 | 湘南200あ・・92 | REN | 不明(MultiRider) (輸入車扱いのため) |
OMNI | 2002年03月 | 方向幕 | えぼし号 ノンステップ 中板ナンバープレート |
詳細・走行状況 |
ち105 | 湘南200あ・・93 | REN | 不明(MultiRider) (輸入車扱いのため) |
OMNI | 2002年03月 | 方向幕 | えぼし号 ノンステップ 中板ナンバープレート |
詳細・走行状況 |
ち106 | 湘南200あ・・94 | REN | 不明(MultiRider) (輸入車扱いのため) |
OMNI | 2002年03月 | 方向幕 | えぼし号 ノンステップ 中板ナンバープレート |
詳細・走行状況 |