トップ > バス > 江ノ電バス > 年式別車両データ > 新車解説(2008年式) |
新車解説(2008年式) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江辞苑 | 基本事項 | 営業所別データ | 年式別車両データ | 路線データ | LEDデータ | トピックス | 江ノ電バス検定 |
◆2008年 〜新長期JPの導入/長尺ノンステップ車の登場〜 |
社番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | ボディ | 導入年月 | 行先表示器 | 備考 | 代替車 |
120 | 湘南200か11-56 | 日デ | PDG-JP820NAN | 西工B-I | 2008年01月 | LED | ノンステップ | 124号車 |
121 | 湘南200か11-62 | 日デ | PDG-JP820NAN | 西工B-I | 2008年01月 | LED | ノンステップ | 増車 |
136 | 湘南200か12-52 | 日デ | PDG-JP820NAN | 西工B-I | 2008年09月 | LED | ノンステップ | 136号車 |
194 | 湘南200か11-95 | 日デ | PDG-RM820HAN改 | 西工E-II | 2008年04月 | 白浜養護学校 | 194号車 | |
218 | 横浜200か26-43 | 三菱 | PKG-MP35UP | MFBM | 2008年01月 | LED | ワンステップ 中扉4枚折戸 |
増車 |
221 | 横浜200か26-33 | 三菱 | PKG-MP35UP | MFBM | 2008年01月 | LED | ワンステップ 中扉4枚折戸 |
221号車 |
222 | 横浜200か26-34 | 三菱 | PKG-MP35UP | MFBM | 2008年01月 | LED | ワンステップ 中扉4枚折戸 |
222号車 |
223 | 横浜200か26-35 | 三菱 | PKG-MP35UP | MFBM | 2008年01月 | LED | ワンステップ 中扉4枚折戸 |
223号車 |
232 | 横浜200か26-44 | 三菱 | PKG-AA274MAN | 西工B-II | 2008年01月 | LED | ノンステップ | 増車 |
233 | 横浜200か26-45 | 三菱 | PKG-AA274MAN | 西工B-II | 2008年01月 | LED | ノンステップ | 増車 |
234 | 横浜200か28-19 | 三菱 | PKG-AA274PAN | 西工B-II | 2008年09月 | LED | ノンステップ | 234号車 |
235 | 横浜200か28-20 | 三菱 | PKG-AA274PAN | 西工B-II | 2008年09月 | LED | ノンステップ | 235号車 |
236 | 横浜200か28-26 | 三菱 | PKG-MP35UP | MFBM | 2008年09月 | LED | ワンステップ 中扉4枚折戸 |
236号車 |
313 | 横浜200か26-48 | 日デ | PKG-RA274MAN | 西工B-II | 2008年01月 | LED | ノンステップ | 316号車 |
314 | 横浜200か26-68 | 日デ | PKG-RA274MAN | 西工B-II | 2008年02月 | LED | ノンステップ | 317号車 |
315 | 横浜200か26-69 | 日デ | PKG-RA274MAN | 西工B-II | 2008年02月 | LED | ノンステップ | 322号車 |
522 | 湘南200か11-68 | 日デ | PDG-JP820NAN | 西工B-I | 2008年02月 | LED | ノンステップ | 539号車 |
523 | 湘南200か11-69 | 日デ | PDG-JP820NAN | 西工B-I | 2008年02月 | LED | ノンステップ | 540号車 |
713 | 湘南230あ・713 | いすゞ | PKG-RU1ESAJ | J-(小) | 2008年08月 | LED | 貸切観光バス ハイデッカー |
増車 |
804 | 横浜230あ・804 | 日デ | PKG-RA274TAN | 西工E-II | 2008年05月 | LED | 羽田空港線 夜行,羽田カラー |
804号車 |
813 | 湘南230あ・813 | 日デ | PKG-RA274RBN改 | 西工SD-II | 2008年07月 | LED | 高速路線車 | 増車 |