LOG(2005年)
※一部コンテンツ・細かな訂正/変更は更新履歴対象外となっております。
| 2005年12月04日 | ホームページ開設 はじめにのページ完成 その他各ページも暫定版完成 |
| 2005年12月05日 | バスのページ写真入れ替え 路線・時刻表データ(1〜4番乗り場)のページ暫定公開 |
| 2005年12月06日 | 江ノ電バス(藤沢営業所)車両データの更新 詳細・走行状況一部公開 |
| 2005年12月07日 | TOP写真入れ替え 江ノ電バス(藤沢営業所)車両データ詳細・走行状況公開 神奈中バス(茅ヶ崎営業所)車両データを暫定公開 |
| 2005年12月08日 | 江ノ電バス(藤沢営業所)車両データ詳細・走行状況更新(102号車/105号車/151号車) 神奈中バス(藤沢営業所の一部)車両データ暫定公開 |
| 2005年12月09日 | 神奈中バス(茅ヶ崎営業所)車両データ ち19に写真追加 |
| 2005年12月10日 | 江ノ電バス(藤沢営業所)車両データ詳細・走行状況を更新(104号車) 江ノ電バス(藤沢営業所)車両データ 写真追加 (104/106/108/110/116/124/126/137/139/141/144/145/146/148/150/151/156/157号車) |
| 2005年12月11日 | リンクのページ リンク2件登録 神奈中バス(茅ヶ崎営業所)車両データ 写真および詳細・走行状況追加(ち4/ち15/ち19/ち33/ち34号車) 神奈中バス(藤沢営業所の一部)車両データ更新 写真および詳細・走行状況を追加 |
| 2005年12月12日 | 掲示板設置 江ノ電バス(藤沢営業所)車両データ 詳細・走行状況更新(109/154号車) |
| 2005年12月13日 | その他のページにエコカーワールド2005(暫定版)を追加 |
| 2005年12月14日 | リンクのページ リンク3件追加 |
| 2005年12月15日 | バスのページ 1番降り場を追加 |
| 2005年12月16日 | 江ノ電バス(藤沢営業所)車両データに531号車を追加 1番乗り場および2番乗り場の一部 時刻表・路線データ公開 |
| 2005年12月17日 | 神奈中バス(茅ヶ崎営業所)車両データ ち64号車の詳細・走行状況を追加 |
| 2005年12月18日 | 2番乗り場 路線・時刻表データ追加(藤06/太平台・鵠沼車庫前) |
| 2005年12月19日 | 4番乗り場 路線・時刻表データ追加(辻12・茅ヶ崎駅南口/辻13・茅ヶ崎駅南口) |
| 2005年12月20日 | リンクのページ リンク1件追加 |
| 2005年12月21日 | その他のページ 1件追加(関係者用) |
| 2005年12月22日 | 江ノ電バス(藤沢営業所)車両データ更新(104号車) |
| 2005年12月23日 | 江ノ電バス(藤沢営業所)車両データ 詳細・走行状況更新(107/109/116/157/531号車) 神奈中バス(茅ヶ崎営業所)車両データ 詳細・走行状況更新(ち64号車) リンクのページ リンク1件追加 |
| 2005年12月24日 | 江ノ電バス(番外編)車両データ公開(121/188/224/258/261/301/308/309/507/510/511/524/533号車) |
| 2005年12月25日 | 江ノ電バス(藤沢営業所)車両データの写真をYAHOO!フォトへ移行 |
| 2005年12月26日 | その他のページ エコカーワールド2005を正式公開 リンクのページ リンク1件追加 |
| 2005年12月27日 | 車両データ写真をYAHOO!フォトへ移行 各車写真を追加 江ノ電(番外編)…134/135/269/275/504 神奈中藤沢…ふ045/ふ046/ふ056/ふ065/ふ072/ふ088/ふ089/ふ0106 |
| 2005年12月28日 | 神奈中バス(番外編)車両データ公開(お53/せ91) 横浜市営バス車両データ公開(5-3564/7-4508/2-3744) 京急バス車両データ公開(C7531) 相鉄バス車両データ公開(2364) 車両データその他公開(二俣川運転試験場5号車) 鉄道のページ トップ写真を追加 |
※リンクは更新時のものです。リンク切/ページ消失の可能性があります。
なお、リンク切報告等は までお願いいたします。
更新履歴へ戻る
トップページへ戻る