| 2006年12月31日 | |||
|---|---|---|---|
| 海老名駅発 寒川神社 行 | 寒川神社発 海老名駅 行 | ||
| 22 | 50 | 22 | |
| 23 | 02 14 26 38 50 | 23 | 20 32 44 56 |
| 2007年1月1日 | |||
|---|---|---|---|
| 海老名駅発 寒川神社 行 | 寒川神社発 海老名駅 行 | ||
| 0 | 04 15 27 42 53 | 0 | 15 30 45 |
| 1 | 20 | 1 | 00 15 30 50 |
| 2 | 05 44 | 2 | 10 30 51 |
| 3 | 40 | 3 | 10 25 45 |
| 4 | 15 | 4 | 00 15 30 50 |
| 5 | 5 | ||
| 6 | 6 | ||
| 7 | 00 20 40 | 7 | 35 |
| 8 | 00 20 40 | 8 | 00 20 40 |
| 9 | 00 20 40 50 | 9 | 00 20 40 |
| 10 | 00 10 20 30 40 50 | 10 | 00 15 30 45 |
| 11 | 00 10 20 30 40 50 | 11 | 00 10 20 30 40 50 |
| 12 | 00 10 20 30 40 50 | 12 | 00 10 20 30 40 50 |
| 13 | 00 10 20 30 40 50 | 13 | 00 10 20 30 40 50 |
| 14 | 00 10 20 30 40 50 | 14 | 00 10 20 30 40 50 |
| 15 | 00 10 20 30 40 50 | 15 | 00 10 20 30 40 50 |
| 16 | 00 10 20 | 16 | 00 10 20 30 40 50 |
| 17 | 17 | 00 10 | |
| 備 考 | 00…海老名駅 経由 大和駅 行 | ||
| 2007年1月2日・3日 | |||
|---|---|---|---|
| 海老名駅発 寒川神社 行 | 寒川神社発 海老名駅 行 | ||
| 7 | 7 | ||
| 8 | 00 20 40 | 8 | 40 |
| 9 | 00 20 40 50 | 9 | 00 20 40 |
| 10 | 00 10 20 30 40 50 | 10 | 00 15 30 45 |
| 11 | 00 10 20 30 40 50 | 11 | 00 10 20 30 40 50 |
| 12 | 00 10 20 30 40 50 | 12 | 00 10 20 30 40 50 |
| 13 | 00 10 20 30 40 50 | 13 | 00 10 20 30 40 50 |
| 14 | 00 10 20 30 40 50 | 14 | 00 10 20 30 40 50 |
| 15 | 00 10 20 30 40 50 | 15 | 00 10 20 30 40 50 |
| 16 | 00 10 20 | 16 | 00 10 20 30 40 50 |
| 17 | 17 | 00 10 | |
運賃表
| 寒 川 神 社 | → → 300円 → → ← ← 300円 ← ← | 海 老 名 駅 | → → 370円 → → | 大 |
|---|---|---|---|---|
| → → → → → 600円 → → → → → | ||||