2005年12月31日 | |||
---|---|---|---|
海老名駅発 寒川神社 行 | 寒川神社発 海老名駅 行 | ||
22 | 45 57 | 22 | |
23 | 10 22 35 46 | 23 | 15 27 40 52 |
2006年1月1日 | |||
---|---|---|---|
海老名駅発 寒川神社 行 | 寒川神社発 海老名駅 行 | ||
0 | 00 12 27 42 53 | 0 | 15 30 45 |
1 | 20 | 1 | 00 15 30 50 |
2 | 05 44 | 2 | 10 30 50 |
3 | 40 | 3 | 10 30 45 |
4 | 15 | 4 | 00 15 30 50 |
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 00 25 45 | 7 | 30 55 |
8 | 00 25 42 | 8 | 15 35 |
9 | 00 15 30 45 55 | 9 | 00 20 40 55 |
10 | 05 15 25 35 45 55 | 10 | 10 25 40 55 |
11 | 05 15 25 35 45 55 | 11 | 05 15 25 35 45 55 |
12 | 05 15 25 35 45 55 | 12 | 05 15 25 35 45 55 |
13 | 05 15 25 35 45 55 | 13 | 05 15 25 35 45 55 |
14 | 05 15 25 35 45 55 | 14 | 05 15 25 35 45 55 |
15 | 05 15 25 35 45 55 | 15 | 05 15 25 35 45 55 |
16 | 09 21 | 16 | 05 15 25 35 45 57 |
17 | 17 | 10 | |
備 考 | 00…海老名駅 経由 大和駅 行 |
2006年1月2日・3日 | |||
---|---|---|---|
海老名駅発 寒川神社 行 | 寒川神社発 海老名駅 行 | ||
7 | 7 | ||
8 | 00 25 42 | 8 | 35 |
9 | 00 15 30 45 55 | 9 | 00 20 40 55 |
10 | 05 15 25 35 45 55 | 10 | 10 25 40 55 |
11 | 05 15 25 35 45 55 | 11 | 05 15 25 35 45 55 |
12 | 05 15 25 35 45 55 | 12 | 05 15 25 35 45 55 |
13 | 05 15 25 35 45 55 | 13 | 05 15 25 35 45 55 |
14 | 05 15 25 35 45 55 | 14 | 05 15 25 35 45 55 |
15 | 05 15 25 35 45 55 | 15 | 05 15 25 35 45 55 |
16 | 09 21 | 16 | 05 15 25 35 45 57 |
17 | 17 | 10 |
運賃表
寒 川 神 社 | → → 300円 → → ← ← 300円 ← ← | 海 老 名 駅 | → → 370円 → → | 大 |
---|---|---|---|---|
→ → → → → 600円 → → → → → |