11/01 (Fri) | 1 | |
11/02 (Sat) | 1 | |
11/05 (Tue) | 3 | |
11/06 (Wed) | 3 | |
11/07 (Thu) | 3 | |
11/08 (Fri) | 2 | |
11/09 (Sat) | 1 | |
11/10 (Sun) | 1 | |
11/11 (Mon) | 4 | |
11/12 (Tue) | 5 | |
11/13 (Wed) | 2 | |
11/14 (Thu) | 2 | |
11/15 (Fri) | 4 | |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2006/02 | 1,032 | 37 | |
2006/03 | 3,685 | 119 | |
2006/04 | 3,214 | 107 | |
2006/05 | 2,671 | 86 | |
2006/06 | 2,487 | 83 | |
2006/07 | 2,561 | 83 | |
2006/08 | 3,145 | 101 | |
2006/09 | 3,915 | 131 | |
2006/10 | 4,277 | 138 | |
2006/11 | 4,644 | 155 | |
2006/12 | 4,366 | 141 | |
|
2007/01 | 5,439 | 175 | |
2007/02 | 5,399 | 193 | |
2007/03 | 6,110 | 197 | |
2007/04 | 5,898 | 197 | |
2007/05 | 5,032 | 162 | |
2007/06 | 5,801 | 193 | |
2007/07 | 6,411 | 207 | |
2007/08 | 5,868 | 189 | |
2007/09 | 6,656 | 222 | |
2007/10 | 7,442 | 240 | |
2007/11 | 6,680 | 223 | |
2007/12 | 7,384 | 238 | |
|
2008/01 | 9,184 | 296 | |
2008/02 | 8,439 | 291 | |
2008/03 | 7,283 | 235 | |
2008/04 | 7,039 | 235 | |
2008/05 | 6,572 | 212 | |
2008/06 | 5,780 | 193 | |
2008/07 | 7,588 | 245 | |
2008/08 | 7,202 | 232 | |
2008/09 | 7,803 | 260 | |
2008/10 | 6,831 | 220 | |
2008/11 | 5,821 | 194 | |
2008/12 | 5,712 | 184 | |
|
2009/01 | 7,460 | 241 | |
2009/02 | 9,024 | 322 | |
2009/03 | 9,196 | 297 | |
2009/04 | 7,176 | 239 | |
2009/05 | 7,564 | 244 | |
2009/06 | 8,127 | 271 | |
2009/07 | 9,401 | 303 | |
2009/08 | 11,715 | 378 | |
2009/09 | 10,399 | 347 | |
2009/10 | 10,228 | 330 | |
2009/11 | 9,317 | 311 | |
2009/12 | 9,171 | 296 | |
|
2010/01 | 11,130 | 359 | |
2010/02 | 10,849 | 387 | |
2010/03 | 11,483 | 370 | |
2010/04 | 9,166 | 306 | |
2010/05 | 9,589 | 309 | |
2010/06 | 8,638 | 288 | |
2010/07 | 7,803 | 252 | |
2010/08 | 11,671 | 376 | |
2010/09 | 8,902 | 297 | |
2010/10 | 8,052 | 260 | |
2010/11 | 6,528 | 218 | |
2010/12 | 5,867 | 189 | |
|
2011/01 | 6,824 | 220 | |
2011/02 | 8,296 | 296 | |
2011/03 | 9,383 | 303 | |
2011/04 | 6,542 | 218 | |
2011/05 | 6,214 | 200 | |
2011/06 | 7,362 | 245 | |
2011/07 | 7,328 | 236 | |
2011/08 | 6,197 | 200 | |
2011/09 | 6,408 | 214 | |
2011/10 | 5,888 | 190 | |
2011/11 | 5,554 | 185 | |
2011/12 | 5,067 | 163 | |
|
2012/01 | 5,788 | 187 | |
2012/02 | 5,862 | 202 | |
2012/03 | 5,811 | 187 | |
2012/04 | 5,286 | 176 | |
2012/05 | 4,889 | 158 | |
2012/06 | 4,455 | 149 | |
2012/07 | 4,180 | 135 | |
2012/08 | 4,320 | 139 | |
2012/09 | 4,136 | 138 | |
2012/10 | 3,432 | 111 | |
2012/11 | 2,986 | 100 | |
2012/12 | 2,876 | 93 | |
|
2013/01 | 3,767 | 122 | |
2013/02 | 4,022 | 144 | |
2013/03 | 4,707 | 152 | |
2013/04 | 3,729 | 124 | |
2013/05 | 3,654 | 118 | |
2013/06 | 3,392 | 113 | |
2013/07 | 3,152 | 102 | |
2013/08 | 3,062 | 99 | |
2013/09 | 3,964 | 132 | |
2013/10 | 5,510 | 178 | |
2013/11 | 4,894 | 163 | |
2013/12 | 4,639 | 150 | |
|
2014/01 | 4,514 | 146 | |
2014/02 | 4,208 | 150 | |
2014/03 | 4,035 | 130 | |
2014/04 | 3,611 | 120 | |
2014/05 | 3,910 | 126 | |
2014/06 | 3,486 | 116 | |
2014/07 | 3,801 | 123 | |
2014/08 | 3,861 | 125 | |
2014/09 | 4,449 | 148 | |
2014/10 | 3,879 | 125 | |
2014/11 | 4,265 | 142 | |
2014/12 | 3,540 | 114 | |
|
2015/01 | 3,336 | 108 | |
2015/02 | 2,855 | 102 | |
2015/03 | 4,492 | 145 | |
2015/04 | 4,168 | 139 | |
2015/05 | 3,441 | 111 | |
2015/06 | 3,168 | 106 | |
2015/07 | 2,981 | 96 | |
2015/08 | 3,014 | 97 | |
2015/09 | 2,969 | 99 | |
2015/10 | 2,617 | 84 | |
2015/11 | 3,082 | 103 | |
2015/12 | 3,169 | 102 | |
|
2016/01 | 3,009 | 97 | |
2016/02 | 3,197 | 110 | |
2016/03 | 4,040 | 130 | |
2016/04 | 3,141 | 105 | |
2016/05 | 3,023 | 98 | |
2016/06 | 2,689 | 90 | |
2016/07 | 2,811 | 91 | |
2016/08 | 2,710 | 87 | |
2016/09 | 2,560 | 85 | |
2016/10 | 2,268 | 73 | |
2016/11 | 2,578 | 86 | |
2016/12 | 3,902 | 126 | |
|
2017/01 | 3,698 | 119 | |
2017/02 | 3,145 | 112 | |
2017/03 | 4,033 | 130 | |
2017/04 | 3,204 | 107 | |
2017/05 | 2,910 | 94 | |
2017/06 | 2,849 | 95 | |
2017/07 | 3,292 | 106 | |
2017/08 | 4,287 | 138 | |
2017/09 | 3,477 | 116 | |
2017/10 | 2,676 | 86 | |
2017/11 | 2,228 | 74 | |
2017/12 | 2,337 | 75 | |
|
2018/01 | 2,375 | 77 | |
2018/02 | 1,920 | 69 | |
2018/03 | 2,320 | 75 | |
2018/04 | 1,794 | 60 | |
2018/05 | 1,638 | 53 | |
2018/06 | 1,706 | 57 | |
2018/07 | 1,425 | 46 | |
2018/08 | 1,368 | 44 | |
2018/09 | 1,490 | 50 | |
2018/10 | 1,395 | 45 | |
2018/11 | 1,890 | 63 | |
2018/12 | 3,372 | 109 | |
|
2019/01 | 2,968 | 96 | |
2019/02 | 2,853 | 102 | |
2019/03 | 2,687 | 87 | |
2019/04 | 2,004 | 67 | |
2019/05 | 1,543 | 50 | |
2019/06 | 1,359 | 45 | |
2019/07 | 1,319 | 43 | |
2019/08 | 1,183 | 38 | |
2019/09 | 1,214 | 40 | |
2019/10 | 1,293 | 42 | |
2019/11 | 1,222 | 41 | |
2019/12 | 1,862 | 60 | |
|
2020/01 | 1,812 | 58 | |
2020/02 | 1,389 | 48 | |
2020/03 | 1,998 | 64 | |
2020/04 | 1,338 | 45 | |
2020/05 | 1,133 | 37 | |
2020/06 | 1,009 | 34 | |
2020/07 | 912 | 29 | |
2020/08 | 856 | 28 | |
2020/09 | 765 | 26 | |
2020/10 | 660 | 21 | |
2020/11 | 678 | 23 | |
2020/12 | 672 | 22 | |
|
2021/01 | 695 | 22 | |
2021/02 | 660 | 24 | |
2021/03 | 787 | 25 | |
2021/04 | 639 | 21 | |
2021/05 | 519 | 17 | |
2021/06 | 554 | 18 | |
2021/07 | 468 | 15 | |
2021/08 | 479 | 15 | |
2021/09 | 430 | 14 | |
2021/10 | 393 | 13 | |
2021/11 | 368 | 12 | |
2021/12 | 361 | 12 | |
|
2022/01 | 324 | 10 | |
2022/02 | 268 | 10 | |
2022/03 | 289 | 9 | |
2022/04 | 265 | 9 | |
2022/05 | 274 | 9 | |
2022/06 | 261 | 9 | |
2022/07 | 268 | 9 | |
2022/08 | 283 | 9 | |
2022/09 | 262 | 9 | |
2022/10 | 250 | 8 | |
2022/11 | 291 | 10 | |
2022/12 | 258 | 8 | |
|
2023/01 | 272 | 9 | |
2023/02 | 229 | 8 | |
2023/03 | 235 | 8 | |
2023/04 | 222 | 7 | |
2023/05 | 234 | 8 | |
2023/06 | 205 | 7 | |
2023/07 | 236 | 8 | |
2023/08 | 191 | 6 | |
2023/09 | 196 | 7 | |
2023/10 | 183 | 6 | |
2023/11 | 161 | 5 | |
2023/12 | 130 | 4 | |
|
2024/01 | 88 | 3 | |
2024/02 | 145 | 5 | |
2024/03 | 133 | 4 | |
2024/04 | 143 | 5 | |
2024/05 | 141 | 5 | |
2024/06 | 98 | 3 | |
2024/07 | 89 | 3 | |
2024/08 | 75 | 2 | |
2024/09 | 58 | 2 | |
2024/10 | 65 | 2 | |
2024/11 | 32 | 2 | |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5