トップ > バス > ラインアップ |
国内で販売されているあるいはされてきた、主な車型の紹介です。新短期排出ガス規制以降の路線型車両を中心に紹介します。 |
区 分 |
いすゞ自動車 | 三菱ふそう | 日野自動車 | 日産ディーゼル | その他 |
車 種 |
PDG-LV系 PKG-LV系 PJ-LV系 PDG-LR系 PA-LR系 |
PKG-MP系(NS) PKG-MP系 BJG-MP系 PJ-MP系 |
ACG-HU系 BJG-HU系 PJ-KV系 PB-HR系 PK-HR系 PA-KR系 |
ADG-RA系 PDG-RA系 PKG-RA系 PK-RP系 PK-JP系 PB-RM系 |
NEOPLAN N4421 |
▽いすゞ自動車 |
□大型 |
主要緒元(代表車型メーカー標準仕様車のデータを掲載) | |||
型式 | PKG-LV234N2 | PKG-LV234N2 | PDG-LV234N2改 |
床形状 | ノンステップ | ワンステップ | ノンステップ |
全長[mm] | 10,925 | 10,780 | 10,925 |
全幅[mm] | 2,490 | 2,490 | 2,490 |
全高[mm] | 2,965 | 3,145 | 3,270 |
ホイールベース[mm] | 5,300 | 5,300 | 5,300 |
エンジン仕様 | 直列6気筒・TI付 | 直列6気筒・CNG | |
エンジン型式 | 6HK1-TCC (標準) 6HK1-TCS (高出力) |
6HF1-TCS | |
総排気量[cc] | 7,790 | 7,790 | |
最高出力(ネット値)[kw(ps)/rpm] | 191(260)/2,400 (標準) 221(300)/2,400 (高出力) |
180(245)/2,200 | |
最大トルク(ネット値)[N・m/rpm] | 761/1,450-2,200 (標準) 981/1,450 (高出力) |
883/1,400 | |
変速比(1/2/3/4/5) | 5.500/3.988/2.147/1.346/1.000 (5MT) 3.486/1.864/1.409/1.000/0.749 (5AT) 6.307/4.574/2.462/1.544/1.000/0.804 (6MT) |
3.486/1.864/1.409/1.000/0.749 (5AT) | |
終減速比 | ▽ノンステップ・ワンステップ ・PKG-車 5.125 (5MT/6MT) ・PDG-車 5.125 (標準出力_5M/6MT) 5.571 or 5.875 (標準出力_5AT) 5.875 (高出力車_5MT) 5.125 (高出力車_6MT) 5.571 (高出力車_5AT) ▽ツーステップ ・PKG-/PDG-車 5.571(6MT) 6.142(5AT) |
6.000 (5AT) |
車型一覧 | ||||
型式 | 床形状 | 全長[mm] | ホイールベース[mm] | 備考 |
PKG-LV234L2 | ノンステップ | 10,425 | 4,800 | 標準出力 5MT/6MT |
高出力車 6MT | ||||
PDG-LV234L2 | 標準出力 5MT/6MT/5AT | |||
高出力車 5MT/6MT/5AT | ||||
[改] CNG 5AT | ||||
PKG-LV234L2 | ワンステップ | 10,280 | 標準出力 5MT/6MT | |
高出力車 6MT | ||||
PDG-LV234L2 | 標準出力 5MT/6MT/5AT | |||
高出力車 5MT/6MT/5AT | ||||
PDG-LV234L2 | ツーステップ | 標準出力 6MT/5AT | ||
高出力車 6MT/5AT | ||||
PKG-LV234N2 | ノンステップ | 10,925 | 5,300 | 標準出力 5MT/6MT |
高出力車 6MT | ||||
PDG-LV234N2 | 標準出力 5AT | |||
高出力車 5MT/5AT | ||||
[改] CNG 5AT | ||||
PKG-LV234N2 | ワンステップ | 10,780 | 標準出力 5MT/6MT | |
高出力車 6MT | ||||
PDG-LV234N2 | 標準出力 5AT | |||
高出力車 5MT/5AT | ||||
PKG-LV234N2 | ツーステップ | 高出力車 6MT | ||
PDG-LV234N2 | 標準出力 6MT/5AT | |||
高出力車 6MT/5AT | ||||
[改] 標準出力 5MT 教習車 | ||||
PKG-LV234Q2 | ワンステップ | 11,280 | 5,800 | 標準出力 5MT/6MT |
高出力車 6MT | ||||
PDG-LV234Q2 | 標準出力 5AT | |||
高出力車 5MT/5AT | ||||
PKG-LV234Q2 | ツーステップ | 高出力車 6MT | ||
PDG-LV234Q2 | 標準出力 6MT/5AT | |||
高出力車 6MT/5AT |
主要緒元(代表車型メーカー標準仕様車のデータを掲載) | |||
型式 | PJ-LV234N1 | PJ-LV234N1 | PJ-LV234N1改 |
床形状 | ノンステップ | ワンステップ | ノンステップ |
全長[mm] | 10,925 | 10,780 | 10,925 |
全幅[mm] | 2,490 | 2,490 | 2,490 |
全高[mm] | 2,965 | 3,175 | 3,270 |
ホイールベース[mm] | 5,300 | 5,300 | 5,300 |
エンジン仕様 | 直列6気筒・TI付 | V型8気筒・CNG | |
エンジン型式 | 6HK1-TCC (標準) 6HK1-TCH (高出力) |
8PF1 | |
総排気量[cc] | 7,790 | 15,201 | |
最高出力(ネット値)[kw(ps)/rpm] | 191(260)/2,700 (標準) 221(300)/2,400 (高出力) |
177(240)/2,100 | |
最大トルク(ネット値)[N・m/rpm] | 745/1,400 (標準) 931/1,400 (高出力) |
1,079/1,000 | |
変速比(1/2/3/4/5) | 5.500/3.988/2.147/1.346/1.000 (5MT) 3.486/1.864/1.409/1.000/0.749 (5AT) 6.307/4.213/2.462/1.449/1.000/0.745 (6MT) |
5.500/3.673/1.782/1.000/0.755 (5MT) | |
終減速比 | 5.571 (5MT/5AT) 6.142 (6MT) |
4.777 |
車型一覧 | ||||
型式 | 床形状 | 全長[mm] | ホイールベース[mm] | 備考 |
PJ-LV234L1 | ノンステップ | 10,425 | 4,800 | |
[改]CNG | ||||
ワンステップ | 10,280 | |||
ツーステップ | ||||
PJ-LV234N1 | ノンステップ | 10,925 | 5,300 | |
[改]CNG | ||||
ワンステップ | 10,780 | |||
ツーステップ | ||||
PJ-LV234Q1 | ワンステップ | 11,280 | 5,800 | |
ツーステップ |
□中型・小型 |
主要緒元(代表車型メーカー標準仕様車のデータを掲載) | |||
型式 | PDG-LR234J2 | PDG-LR234J2 | PDG-LR234J2改 |
床形状 | ノンステップ | ワンステップ | ノンステップ |
全長[mm] | 8,990 | 8,990 | 8,990 |
全幅[mm] | 2,300 | 2,300 | 2,300 |
全高[mm] | 2,980 | 3,070 | 3,300 |
ホイールベース[mm] | 4,400 | 4,400 | 4,400 |
エンジン仕様 | 直列6気筒・TI付 | 直列6気筒・TI付・CNG | |
エンジン型式 | 6HK1-TCN | 6HF1-TCN | |
総排気量[cc] | 7,790 | 7,790 | |
最高出力(ネット値)[kw(ps)/rpm] | 177(240)/2,700 | 162(220)/2,400 | |
最大トルク(ネット値)[N・m/rpm] | 706/1,450-2,200 | 735/1,400 | |
変速比(1/2/3/4/5) | 6.120/4.244/2.580/1.540/1.000/0.763 (6MT) 3.463/2.024/1.476/1.000/0.807 (5AT) |
3.463/2.024/1.476/1.000/0.807 (5AT) | |
終減速比 | 4.333 (6MT) 4.875 (5AT) |
4.875 (5AT) |
車型一覧 | ||||
型式 | 床形状 | 全長[mm] | ホイールベース[mm] | 備考 |
PDG-LR234J2 | ノンステップ | 8,990 | 4,400 | |
[改]CNG | ||||
ワンステップ |
主要緒元(代表車型メーカー標準仕様車のデータを掲載) | |||
型式 | PA-LR234J1 | PA-LR234J1改 | PA-LR234J1改 |
床形状 | ノンステップ | ワンステップ | ノンステップ |
全長[mm] | 8,990 | 8,990 | 8,990 |
全幅[mm] | 2,300 | 2,300 | 2,300 |
全高[mm] | 2,980 | 3,040 | 3,300 |
ホイールベース[mm] | 4,400 | 4,400 | 4,400 |
エンジン仕様 | 直列6気筒・TI付 | 直列6気筒・CNG | |
エンジン型式 | 6HK1-TCN | 6HA1 | |
総排気量[cc] | 7,790 | 8,226 | |
最高出力(ネット値)[kw(ps)/rpm] | 177(240)/2,700 | 140(190)/2,800 | |
最大トルク(ネット値)[N・m/rpm] | 686/1,400 | 608/1,400 | |
変速比(1/2/3/4/5) | 6.120/4.244/2.580/1.540/1.000/0.763 (6MT) | 6.378/3.627/2.307/1.452/1.000 (5MT) | |
終減速比 | 4.555 | 5.428 |
車型一覧 | ||||
型式 | 床形状 | 全長[mm] | ホイールベース[mm] | 備考 |
PA-LR234J1 | ノンステップ | 8,990 | 4,400 | |
[改]CNG | ||||
ワンステップ | [改] |
▽三菱ふそう |
□大型 |
主要緒元(代表車型メーカー標準仕様車のデータを掲載) | ||
型式 | PKG-MP35UK改 | PKG-MP35UM改 |
床形状 | ノンステップ | |
全長[mm] | 10,510 | 11,010 |
全幅[mm] | 2,490 | 2,490 |
全高[mm] | 3,110 | 3,110 |
ホイールベース[mm] | 4,800 | 5,300 |
エンジン仕様 | 直列6気筒・TI付 | |
エンジン型式 | MD92TJ | |
総排気量[cc] | 9,203 | |
最高出力(ネット値)[kw(ps)/rpm] | 220(300)/2,200 | |
最大トルク(ネット値)[N・m/rpm] | 1,324/1,400 | |
変速比(1/2/3/4/5) | 5.431/3.463/1.747/1.000/0.741 (5MT OD) 6.552/4.178/2.415/1.621/1.000 (5MT DD) |
|
終減速比 | 5.142 |
車型一覧 | ||||
型式 | 床形状 | 全長[mm] | ホイールベース[mm] | 備考 |
PKG-MP35UK | ノンステップ | 10,510 | 4,800 | [改] |
PKG-MP35UM | 11,010 | 5,300 | [改] |
主要緒元(代表車型メーカー標準仕様車のデータを掲載) | |||
型式 | PKG-MP35UM | PKG-MP35UP | BJG-MP37TM |
床形状 | ワンステップ | ツーステップ | ノンステップ |
全長[mm] | 10,750 | 11,450 | 10,955 |
全幅[mm] | 2,490 | 2,490 | 2,490 |
全高[mm] | 3,110 | 3,155 | 3,095 |
ホイールベース[mm] | 5,300 | 6,000 | 5,300 |
エンジン仕様 | 直列6気筒・TI付 | 直列4気筒 | |
エンジン型式 | MD92TJ | 4M50-N10 | |
総排気量[cc] | 9,203 | 4,899 | |
最高出力(ネット値)[kw(ps)/rpm] | 220(300)/2,200 | 132(180)/2,700 | |
最大トルク(ネット値)[N・m/rpm] | 1,324/1,400 | 530/1,600 | |
変速比(1/2/3/4/5) | 5.431/3.463/1.747/1.000/0.741 (5MT OD) 6.552/4.178/2.415/1.621/1.000 (5MT DD) |
無段変速 | |
終減速比 | 5.142 | 5.052 |
車型一覧 | ||||
型式 | 床形状 | 全長[mm] | ホイールベース[mm] | 備考 |
BJG-MP37TK | ノンステップ | 10,455 | 4,800 | HEV |
PKG-MP35UK | ワンステップ | 10,250 | ||
BJG-MP37TM | ノンステップ | 10,955 | 5,300 | HEV |
PKG-MP35UM | ワンステップ | 10,750 | ||
ツーステップ | ||||
PKG-MP35UP | ワンステップ | 11,450 | 6,000 | |
ツーステップ |
主要緒元(代表車型メーカー標準仕様車のデータを掲載) | |||
型式 | PJ-MP37JM | PJ-MP35JM | PJ-MP35JP |
床形状 | ノンステップ | ワンステップ | ツーステップ |
全長[mm] | 10,955 | 10,750 | 11,450 |
全幅[mm] | 2,490 | 2,490 | 2,490 |
全高[mm] | 2,880 | 3,110 | 3,155 |
ホイールベース[mm] | 5,300 | 5,300 | 6,000 |
エンジン仕様 | 直列6気筒・TI付 | ||
エンジン型式 | 6M70(T6) (標準) 6M70(T1) (高出力) |
||
総排気量[cc] | 12,882 | ||
最高出力(ネット値)[kw(ps)/rpm] | 184(250)/2,200 (標準) 235(320)/2,000 (高出力) |
||
最大トルク(ネット値)[N・m/rpm] | 980/1,200 (標準) 1,275/1,100 (高出力) |
||
変速比(1/2/3/4/5) | 5.431/3.463/1.747/1.000/0.741 (5MT OD) 6.552/4.178/2.415/1.621/1.000 (5MT DD) |
||
終減速比 | 5.052 | 5.142 | 5.428 |
車型一覧 | ||||
型式 | 床形状 | 全長[mm] | ホイールベース[mm] | 備考 |
PJ-MP37JK | ノンステップ | 10,455 | 4,800 | |
PJ-MP35JK | ワンステップ | 10,250 | ||
ツーステップ | ||||
PJ-MP37JM | ノンステップ | 10,955 | 5,300 | |
PJ-MP35JM | ワンステップ | 10,750 | ||
ツーステップ | ||||
PJ-MP35JP | ワンステップ | 11,450 | 6,000 | |
ツーステップ |
□中型・小型 |
▽日野自動車 |
□大型 |
主要緒元(代表車型メーカー標準仕様車のデータを掲載) | ||
型式 | ACG-HU8JLFP BJG-HU8JLFP |
ACG-HU8JMFP BJG-HU8JMFP |
床形状 | ノンステップ | |
全長[mm] | 10,525 | 10,925 |
全幅[mm] | 2,490 | 2,490 |
全高[mm] | 3,285 | 3,285 |
ホイールベース[mm] | 4,800 | 5,200 |
エンジン仕様 | 直列6気筒・TI付 | |
エンジン型式 | J08E-1M | |
総排気量[cc] | 7,684 | |
最高出力(ネット値)[kw(ps)/rpm] | 177(240)/2,500 | |
最大トルク(ネット値)[N・m/rpm] | 834/1,200 | |
変速比(1/2/3/4/5) | 6.769/3.666/2.233/1.389/1.000 (5MT) | |
終減速比 | 5.428 |
車型一覧 | ||||
型式 | 床形状 | 全長[mm] | ホイールベース[mm] | 備考 |
ACG-HU8JLFP BJG-HU8JLFP |
ノンステップ | 10,525 | 4,800 | |
ACG-HU8JMFP BJG-HU8JMFP |
10,925 | 5,200 |
主要緒元(代表車型メーカー標準仕様車のデータを掲載) | ||
型式 | PJ-KV234N1 | PJ-KV234N1 |
床形状 | ノンステップ | ワンステップ |
全長[mm] | 10,925 | 10,780 |
全幅[mm] | 2,490 | 2,490 |
全高[mm] | 2,965 | 3,175 |
ホイールベース[mm] | 5,300 | 5,300 |
エンジン仕様 | 直列6気筒・TI付 | |
エンジン型式 | 6HK1-TCC (標準) 6HK1-TCH (高出力) |
|
総排気量[cc] | 7,790 | |
最高出力(ネット値)[kw(ps)/rpm] | 191(260)/2,700 (標準) 221(300)/2,400 (高出力) |
|
最大トルク(ネット値)[N・m/rpm] | 745/1,400 (標準) 931/1,400 (高出力) |
|
変速比(1/2/3/4/5) | 5.500/3.988/2.147/1.346/1.000 (5MT) 3.486/1.864/1.409/1.000/0.749 (5AT) 6.307/4.213/2.462/1.449/1.000/0.745 (6MT) |
|
終減速比 | 5.571 (5MT/5AT) 6.142 (6MT) |
車型一覧 | ||||
型式 | 床形状 | 全長[mm] | ホイールベース[mm] | 備考 |
PJ-KV234L1 | ノンステップ | 10,425 | 4,800 | |
ワンステップ | 10,280 | |||
ツーステップ | ||||
PJ-KV234N1 | ノンステップ | 10,925 | 5,300 | |
ワンステップ | 10,780 | |||
ツーステップ | ||||
PJ-KV234Q1 | ワンステップ | 11,280 | 5,800 | |
ツーステップ |
□中型・小型 |
主要緒元(代表車型メーカー標準仕様車のデータを掲載) | ||
型式 | PB-HR7JHAE | PK-HR7JPAE |
床形状 | ノンステップ | |
全長[mm] | 8,990 | 10,490 |
全幅[mm] | 2,300 | 2,300 |
全高[mm] | 2,890 | 2,890 |
ホイールベース[mm] | 4,240 | 5,580 |
エンジン仕様 | 直列5気筒・TI付 | |
エンジン型式 | J07E-TC (5MT) J07E-TB (5AT) |
|
総排気量[cc] | 6,403 | |
最高出力(ネット値)[kw(ps)/rpm] | 165(225)/2,700 (5MT) 162(220)/2,700 (5AT) |
|
最大トルク(ネット値)[N・m/rpm] | 657/1,600 (5MT) 574/1,600 (5AT) |
|
変速比(1/2/3/4/5) | 7.500/4.658/2.725/1.639/1.000 (5MT) 3.102/1.811/1.406/1.000/0.712 (5AT) |
|
終減速比 | 4.625 | 4.875 |
車型一覧 | ||||
型式 | 床形状 | 全長[mm] | ホイールベース[mm] | 備考 |
PB-HR7JHAE | ノンステップ | 8,990 | 4,240 | |
PK-HR7JPAE | 10,490 | 5,580 |
主要緒元(代表車型メーカー標準仕様車のデータを掲載) | ||
型式 | PA-KR234J1改 | PA-KR234J1改 |
床形状 | ワンステップ | ノンステップ |
全長[mm] | 8,990 | 8,990 |
全幅[mm] | 2,300 | 2,300 |
全高[mm] | 3,040 | 3,300 |
ホイールベース[mm] | 4,400 | 4,400 |
エンジン仕様 | 直列6気筒・TI付 | 直列6気筒・CNG |
エンジン型式 | 6HK1-TCN | 6HA1 |
総排気量[cc] | 7,790 | 8,226 |
最高出力(ネット値)[kw(ps)/rpm] | 177(240)/2,700 | 140(190)/2,800 |
最大トルク(ネット値)[N・m/rpm] | 686/1,400 | 608/1,400 |
変速比(1/2/3/4/5) | 6.120/4.244/2.580/1.540/1.000/0.763 (6MT) | 6.378/3.627/2.307/1.452/1.000 (5MT) |
終減速比 | 4.555 | 5.428 |
車型一覧 | ||||
型式 | 床形状 | 全長[mm] | ホイールベース[mm] | 備考 |
PA-KR234J1 | ノンステップ | 8,990 | 4,400 | [改]CNG |
ワンステップ | [改] |
▽日産ディーゼル |
□大型 |
主要緒元(代表車型メーカー標準仕様車のデータを掲載) | |||||
型式 | PKG-RA274MAN | PKG-RA274MAN | PKG-RA274TAN | ||
床形状 | ノンステップ | ワンステップ | ツーステップ | ||
全長[mm] | 10,990 | 10,790 | 11,990 | ||
全幅[mm] | 2,490 | 2,490 | 2,490 | ||
全高[mm] | 2,985 | 3,085 | 3,215 | ||
ホイールベース[mm] | 5,300 | 5,300 | 6,500 | ||
エンジン仕様 | 直列6気筒・TI付 | ||||
エンジン型式 | MD92TJ | ||||
総排気量[cc] | 9,203 | ||||
最高出力(ネット値)[kw(ps)/rpm] | 220(300)/2,200 | ||||
最大トルク(ネット値)[N・m/rpm] | 1324/1,400 | ||||
変速比(1/2/3/4/5) | 6.307/4.618/2.327/1.413/1.000 (5MT) 3.429/2.007/1.416/1.000/0.829 (5AT) |
6.307/4.618/2.327/1.413/1.000/0.738 (6MT) | |||
終減速比 | 4.625 (5MT) 5.143(5AT) |
5.143 (6MT) |
車型一覧 ※度重なる改良で型式が大変複雑になっているため、販売期間別に区分して掲載しております。 | ||||
▽2005年6月〜2006年6月 | ||||
型式 | 床形状 | 全長[mm] | ホイールベース[mm] | 備考 |
ADG-RA273KAN | ノンステップ | 10,490 | 4,800 | 5MT/5AT |
ワンステップ | 10,290 | 5MT | ||
ツーステップ | 6MT | |||
ADG-RA273MAN | ノンステップ | 10,990 | 5,300 | 5MT/5AT |
ワンステップ | 10,790 | 5MT | ||
ツーステップ | 6MT | |||
ADG-RA273PAN | ノンステップ | 11,490 | 5,800 | 5MT |
ワンステップ | 11,290 | 5MT | ||
ツーステップ | 6MT | |||
ADG-RA273TAN | ツーステップ | 11,990 | 6,500 | 6MT |
▽2006年6月〜2007年9月 | ||||
型式 | 床形状 | 全長[mm] | ホイールベース[mm] | 備考 |
PKG-RA274KAN | ノンステップ | 10,490 | 4,800 | 5MT |
ADG-RA273KAN | 5AT | |||
PKG-RA274KAN | ワンステップ | 10,290 | 5MT | |
ADG-RA273KAN | ツーステップ | 6MT | ||
PKG-RA274MAN | ノンステップ | 10,990 | 5,300 | 5MT |
ADG-RA273MAN | 5AT | |||
PKG-RA274MAN | ワンステップ | 10,790 | 5MT | |
ADG-RA273MAN | ツーステップ | 6MT | ||
PKG-RA274PAN | ノンステップ | 11,490 | 5,800 | 5MT |
PKG-RA274PAN | ワンステップ | 11,290 | 5MT | |
ADG-RA273PAN | ツーステップ | 6MT | ||
PKG-RA274TAN | ツーステップ | 11,990 | 6,500 | 6MT |
▽2007年9月〜 | ||||
型式 | 床形状 | 全長[mm] | ホイールベース[mm] | 備考 |
PKG-RA274KAN | ノンステップ | 10,490 | 4,800 | 5MT |
PDG-RA273KAN | 5AT | |||
PKG-RA274KAN | ワンステップ | 10,290 | 5MT | |
PDG-RA273KAN | ツーステップ | 6MT | ||
PKG-RA274MAN | ノンステップ | 10,990 | 5,300 | 5MT |
PDG-RA273MAN | 5AT | |||
PKG-RA274MAN | ワンステップ | 10,790 | 5MT | |
PDG-RA273MAN | ツーステップ | 6MT | ||
PKG-RA274PAN | ノンステップ | 11,490 | 5,800 | 5MT |
PKG-RA274PAN | ワンステップ | 11,290 | 5MT | |
PDG-RA273PAN | ツーステップ | 6MT | ||
PKG-RA274TAN | ツーステップ | 11,990 | 6,500 | 6MT |
主要緒元(代表車型メーカー標準仕様車のデータを掲載) | |
型式 | PK-RP360GAN |
床形状 | ワンステップ |
全長[mm] | 9,500 |
全幅[mm] | 2,490 |
全高[mm] | 3,085 |
ホイールベース[mm] | 4,300 |
エンジン仕様 | 直列5気筒・TI付 |
エンジン型式 | J07E-TC |
総排気量[cc] | 6,403 |
最高出力(ネット値)[kw(ps)/rpm] | 165(225)/2,700 |
最大トルク(ネット値)[N・m/rpm] | 657/1,600 |
変速比(1/2/3/4/5) | 6.718/4.031/2.303/1.443/1.000 (5MT) |
終減速比 | 5.571 |
車型一覧 | ||||
型式 | 床形状 | 全長[mm] | ホイールベース[mm] | 備考 |
PK-RP360GAN | ワンステップ | 9,500 | 4,300 |
□中型・小型 |
主要緒元(代表車型メーカー標準仕様車のデータを掲載) | ||
型式 | PK-JP360NAN | PK-JP360NAN |
床形状 | ノンステップ | ワンステップ |
全長[mm] | 10,490 | 10,490 |
全幅[mm] | 2,365 | 2,365 |
全高[mm] | 2,985 | 3,065 |
ホイールベース[mm] | 5,560 | 5,560 |
エンジン仕様 | 直列5気筒・TI付 | |
エンジン型式 | J07E-TC | |
総排気量[cc] | 6,403 | |
最高出力(ネット値)[kw(ps)/rpm] | 165(225)/2,700 | |
最大トルク(ネット値)[N・m/rpm] | 657/1,600 | |
変速比(1/2/3/4/5) | 6.718/4.031/2.303/1.443/1.000 (5MT) | |
終減速比 | 5.571 |
車型一覧 | ||||
型式 | 床形状 | 全長[mm] | ホイールベース[mm] | 備考 |
PK-JP360NAN | ノンステップ | 10,490 | 5,560 | |
ワンステップ |
主要緒元(代表車型メーカー標準仕様車のデータを掲載) | ||
型式 | PB-RM360GAN | PB-RM360GAN |
床形状 | ノンステップ | ワンステップ |
全長[mm] | 8,990 | 8,990 |
全幅[mm] | 2,320 | 2,320 |
全高[mm] | 2,920 | 3,020 |
ホイールベース[mm] | 4,300 | 4,300 |
エンジン仕様 | 直列5気筒・TI付 | |
エンジン型式 | J07E-TC | |
総排気量[cc] | 6,403 | |
最高出力(ネット値)[kw(ps)/rpm] | 165(225)/2,700 | |
最大トルク(ネット値)[N・m/rpm] | 657/1,600 | |
変速比(1/2/3/4/5) | 6.718/4.031/2.303/1.443/1.000 (5MT) | |
終減速比 | 4.875 |
車型一覧 | ||||
型式 | 床形状 | 全長[mm] | ホイールベース[mm] | 備考 |
PB-RM360NAN | ノンステップ | 8,990 | 4,300 | |
ワンステップ |
▽その他 |
□大型 |
主要緒元(代表車型メーカー標準仕様車のデータを掲載) | ||
型式 | N4421 | |
床形状 | ノンステップ | |
全長[mm] | 17,990 | |
全幅[mm] | 2,500 | |
全高[mm] | 3,070 | |
ホイールベース[mm] | 5,980 (一軸-二軸間) | |
エンジン仕様 | 直列6気筒・TI付 | |
エンジン型式 | D2866LUH25 | |
総排気量[cc] | 11,967 | |
最高出力(ネット値)[kw(ps)/rpm] | 265(360)/1,900 | |
最大トルク(ネット値)[N・m/rpm] | 1,700/1,300 | |
変速比(1/2/3/4/5) | 5.40/1.36/1.00/0.73 (4AT) | |
終減速比 | *.*** |
車型一覧 | ||||
型式 | 床形状 | 全長[mm] | ホイールベース[mm] | 備考 |
N4421 | ノンステップ | 17,990 | 5,980 |
□中型・小型 |